Material
CincadoTS-GA
Tensores. Tensor gancho/anilla DIN-1480. Cincado.
Material
Cincadopcs
TSGA06
2,010 €/100
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | Precio |
---|---|---|
TSGA06 | 1/4" | 2,010 €/100 |
TSGA08 | 5/16" | 2,683 €/100 |
TSGA10 | 3/8" | 3,833 €/100 |
TSGA12 | 1/2" | 5,767 €/100 |
TSGA14 | 9/16" | 8,134 €/100 |
TSGA16 | 5/8" | 11,423 €/100 |
TSGA20 | 3/4" | 20,660 €/100 |
TSGA22 | 7/8" | 28,530 €/100 |
TSGA24 | 1" | 35,478 €/100 |
TSGA30 | 1 1/4" | 71,154 €/100 |
TSGA36 | 1 1/2" | 217,376 €/100 |
Código | ![]() |
! |
---|
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Cable
Cadena
Cuerda