Material
CincadoEV-M
Cáncamo macho D-580. Cincado.
Material
Cincado100 pcs
EVM08
215,800 €/100
8423533858962
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
EVM06 | 20 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533858955 | 0,000 €/100 |
EVM08 | 20 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533858962 | 215,800 €/100 |
EVM10 | 25 | 100 pcs. | 200 pcs. | 8423533858979 | 306,000 €/100 |
EVM12 | 30 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533858986 | 377,900 €/100 |
EVM14 | 35 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533858993 | 503,400 €/100 |
EVM16 | 35 | 50 pcs. | - | 8423533859006 | 572,800 €/100 |
EVM18 | 40 | 50 pcs. | - | 8423533859013 | 767,100 €/100 |
EVM20 | 40 | 25 pcs. | 50 pcs. | 8423533859020 | 803,100 €/100 |
EVM22 | 45 | 25 pcs. | 50 pcs. | 8423533859037 | 1268,700 €/100 |
EVM24 | 50 | 25 pcs. | - | 8423533859044 | 1582,300 €/100 |
EVM30 | 60 | 10 pcs. | - | 8423533859051 | 3528,600 €/100 |
EVM36 | 70 | 1 pcs. | - | 8423533859068 | 5782,600 €/100 |
EVM42 | 80 | 1 pcs. | - | 8423533859075 | 10731,500 €/100 |
EVM48 | 90 | 1 pcs. | - | 8423533859082 | 18152,900 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Cable
Cadena
Cuerda