Material
CincadoAB-GP
Abrazadera de gran presión.
Material
Cincado50 pcs
AGP023025
146,300 €/100
8423533226303
!
2 pcs
BZAGP023025
4,357 €/BOLSA
8423533434111
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
AGP023025 | 23-25 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533226303 | 146,300 €/100 |
AGP026028 | 26-28 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533226402 | 152,121 €/100 |
AGP029031 | 29-31 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533226501 | 182,812 €/100 |
AGP032035 | 32-35 | 50 pcs. | 150 pcs. | 8423533226600 | 187,807 €/100 |
AGP036039 | 36-39 | 50 pcs. | 150 pcs. | 8423533226709 | 189,060 €/100 |
AGP040043 | 40-43 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533226808 | 200,298 €/100 |
AGP044047 | 44-47 | 50 pcs. | - | 8423533226907 | 262,591 €/100 |
AGP048051 | 48-51 | 25 pcs. | 75 pcs. | 8423533227003 | 274,096 €/100 |
AGP052055 | 52-55 | 25 pcs. | 75 pcs. | 8423533227102 | 280,151 €/100 |
AGP056059 | 56-59 | 25 pcs. | 75 pcs. | 8423533227201 | 286,811 €/100 |
AGP060063 | 60-63 | 25 pcs. | 50 pcs. | 8423533227300 | 298,925 €/100 |
AGP064067 | 64-67 | 25 pcs. | 50 pcs. | 8423533227409 | 327,569 €/100 |
AGP068073 | 68-73 | 25 pcs. | - | 8423533227508 | 403,515 €/100 |
AGP074079 | 74-79 | 25 pcs. | - | 8423533227607 | 408,510 €/100 |
AGP080085 | 80-85 | 25 pcs. | - | 8423533227706 | 412,759 €/100 |
AGP086091 | 86-91 | 25 pcs. | - | 8423533227805 | 420,588 €/100 |
AGP092097 | 92-97 | 25 pcs. | - | 8423533227904 | 440,997 €/100 |
AGP098103 | 98-103 | 25 pcs. | - | 8423533228000 | 445,571 €/100 |
AGP104112 | 104-112 | 25 pcs. | - | 8423533228109 | 483,886 €/100 |
AGP113121 | 113-121 | 25 pcs. | - | 8423533228208 | 516,782 €/100 |
AGP122130 | 122-130 | 25 pcs. | - | 8423533228307 | 554,677 €/100 |
AGP131139 | 131-139 | 25 pcs. | - | 8423533228406 | 692,094 €/100 |
AGP140148 | 140-148 | 25 pcs. | - | 8423533228505 | 707,084 €/100 |
AGP149161 | 149-161 | 25 pcs. | - | 8423533228604 | 749,151 €/100 |
AGP162174 | 162-174 | 25 pcs. | - | 8423533228703 | 782,040 €/100 |
Código | Medida | ![]() |
! |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
BZAGP023025 | 23-25 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434111 | 2 pcs. | 8423533426468 | 4,357 €/BOLSA |
BZAGP029031 | 29-31 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434128 | 2 pcs. | 8423533426475 | 4,357 €/BOLSA |
BZAGP040043 | 40-43 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434135 | 2 pcs. | 8423533426482 | 4,357 €/BOLSA |
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Abrazadera brida
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción
PC_DINAMOMETRICA.ai