Material
CincadoAB-CH
Abrazadera para tubería Clevis.
Material
Cincado50 pcs
ABCH00034
296,283 €/100
8423533825704
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|
ABCH00034 | 3/4" | 50 pcs. | 8423533825704 | 296,283 €/100 |
ABCH01000 | 1" | 50 pcs. | 8423533825711 | 312,697 €/100 |
ABCH01014 | 1 1/4" | 50 pcs. | 8423533467805 | 314,647 €/100 |
ABCH01012 | 1 1/2" | 50 pcs. | 8423533825735 | 339,727 €/100 |
ABCH02000 | 2" | 50 pcs. | 8423533825742 | 347,883 €/100 |
ABCH02012 | 2 1/2" | 30 pcs. | 8423533825759 | 633,767 €/100 |
ABCH03000 | 3" | 25 pcs. | 8423533825766 | 653,843 €/100 |
ABCH04000 | 4" | 25 pcs. | 8423533825773 | 1200,317 €/100 |
ABCH05000 | 5" | 25 pcs. | 8423533825780 | 1665,253 €/100 |
ABCH06000 | 6" | 10 pcs. | 8423533825797 | 2356,850 €/100 |
ABCH08000 | 8" | 10 pcs. | 8423533825803 | 3532,940 €/100 |
ABCH10000 | 10" | 1 pcs. | 8423533825810 | 6025,677 €/100 |
ABCH12000 | 12" | 1 pcs. | 8423533825827 | 7998,550 €/100 |
ABCH14000 | 14" | 1 pcs. | 8423533825834 | 10330,123 €/100 |
ABCH16000 | 16" | 1 pcs. | 8423533825841 | 14837,133 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |