Material
Inoxidable A2RV-A2
Varilla roscada. Inoxidable A2. 1 metro.
Material
Inoxidable A21 pcs
975A2M04
380,780 €/100
8423533253606
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|
975A2M04 | M4 x 1000 | 1 pcs. | 8423533253606 | 380,780 €/100 |
975A2M05 | M5 x 1000 | 1 pcs. | 8423533253705 | 449,000 €/100 |
975A2M06 | M6 x 1000 | 1 pcs. | 8423533253804 | 619,920 €/100 |
975A2M08 | M8 x 1000 | 1 pcs. | 8423533253903 | 1006,010 €/100 |
975A2M10 | M10 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254009 | 1457,350 €/100 |
975A2M12 | M12 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254108 | 2218,653 €/100 |
975A2M14 | M14 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254207 | 3885,137 €/100 |
975A2M16 | M16 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254306 | 4486,253 €/100 |
975A2M18 | M18 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254405 | 4894,093 €/100 |
975A2M20 | M20 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254504 | 6753,847 €/100 |
975A2M22 | M22 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254603 | 7894,990 €/100 |
975A2M24 | M24 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254702 | 10657,117 €/100 |
975A2M27 | M27 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254801 | 12844,027 €/100 |
975A2M30 | M30 x 1000 | 1 pcs. | 8423533254900 | 19989,633 €/100 |
975A2M33 | M33 x 1000 | 1 pcs. | 8423533255006 | 25095,807 €/100 |
975A2M36 | M36 x 1000 | 1 pcs. | 8423533255105 | 28864,247 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Abrazadera lámpara
Anclaje techo
Canalón abrazadera
Cartel en un Centro Comercial
Edificio hormigón en construcción