Material
CincadoFP-CL 08
Clavos para pistola FP08 a pólvora. Estándar con arandela de goma.
Material
Cincado100 pcs
FPCL0816
11,370 €/100
8423533815767
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
FPCL0816 | 3,8 x 16 | 100 pcs. | 4500 pcs. | 8423533815767 | 11,370 €/100 |
FPCL0819 | 3,8 x 19 | 100 pcs. | 4500 pcs. | 8423533815774 | 11,777 €/100 |
FPCL0825 | 3,8 x 25 | 100 pcs. | 4500 pcs. | 8423533815781 | 11,857 €/100 |
FPCL0827 | 3,8 x 27 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815798 | 12,093 €/100 |
FPCL0832 | 3,8 x 32 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815804 | 12,687 €/100 |
FPCL0838 | 3,8 x 38 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815811 | 14,153 €/100 |
FPCL0844 | 3,8 x 44 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815828 | 15,143 €/100 |
FPCL0851 | 3,8 x 51 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815835 | 17,180 €/100 |
FPCL0857 | 3,8 x 57 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533815842 | 17,747 €/100 |
FPCL0864 | 3,8 x 64 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533815859 | 19,717 €/100 |
FPCL0870 | 3,8 x 70 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533815866 | 20,537 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Hormigón
Hormigón armado
Edificio hormigón en construcción