Material
CincadoDIN-965
Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada Ph, 4.8. Cincado.
Material
Cincado1000 pcs
T9650306Z
2,053 €/100
8423533566966
!
pcs
€/BOLSA
"
200 pcs
VT9650306Z
5,145 €/CAJA
8423533405883
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
T9650306Z | M3 x 6 | 1000 pcs. | 45000 pcs. | 8423533566966 | 2,053 €/100 |
T9650308Z | M3 x 8 | 1000 pcs. | 45000 pcs. | 8423533566973 | 2,053 €/100 |
T9650310Z | M3 x 10 | 1000 pcs. | 30000 pcs. | 8423533566980 | 2,053 €/100 |
T9650312Z | M3 x 12 | 1000 pcs. | 24000 pcs. | 8423533566997 | 2,250 €/100 |
T9650316Z | M3 x 16 | 500 pcs. | 22500 pcs. | 8423533570468 | 2,593 €/100 |
T9650320Z | M3 x 20 | 500 pcs. | 22500 pcs. | 8423533567017 | 3,050 €/100 |
T9650325Z | M3 x 25 | 500 pcs. | 12000 pcs. | 8423533567024 | 3,700 €/100 |
T9650408Z | M4 x 8 | 500 pcs. | 22500 pcs. | 8423533567086 | 3,087 €/100 |
T9650410Z | M4 x 10 | 500 pcs. | 12000 pcs. | 8423533567093 | 3,190 €/100 |
T9650412Z | M4 x 12 | 500 pcs. | 22500 pcs. | 8423533567109 | 3,360 €/100 |
T9650416Z | M4 x 16 | 500 pcs. | 12000 pcs. | 8423533570475 | 3,497 €/100 |
T9650420Z | M4 x 20 | 500 pcs. | 12000 pcs. | 8423533567123 | 3,960 €/100 |
T9650425Z | M4 x 25 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567130 | 4,363 €/100 |
T9650430Z | M4 x 30 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567147 | 5,290 €/100 |
T9650435Z | M4 x 35 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567154 | 6,247 €/100 |
T9650440Z | M4 x 40 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567161 | 7,197 €/100 |
T9650450Z | M4 x 50 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567185 | 8,370 €/100 |
T9650510Z | M5 x 10 | 250 pcs. | 11250 pcs. | 8423533567222 | 4,827 €/100 |
T9650512Z | M5 x 12 | 250 pcs. | 11250 pcs. | 8423533567239 | 5,190 €/100 |
T9650516Z | M5 x 16 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533570482 | 5,550 €/100 |
T9650520Z | M5 x 20 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567253 | 6,167 €/100 |
T9650525Z | M5 x 25 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567260 | 6,937 €/100 |
T9650530Z | M5 x 30 | 250 pcs. | 4000 pcs. | 8423533567277 | 7,760 €/100 |
T9650535Z | M5 x 35 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567284 | 8,937 €/100 |
T9650540Z | M5 x 40 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567291 | 9,823 €/100 |
T9650550Z | M5 x 50 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567314 | 12,750 €/100 |
T9650560Z | M5 x 60 | 250 pcs. | 1500 pcs. | 8423533567321 | 16,037 €/100 |
T9650610Z | M6 x 10 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567352 | 7,213 €/100 |
T9650612Z | M6 x 12 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567369 | 7,357 €/100 |
T9650616Z | M6 x 16 | 250 pcs. | 6000 pcs. | 8423533567383 | 7,910 €/100 |
T9650620Z | M6 x 20 | 250 pcs. | 4000 pcs. | 8423533567390 | 9,053 €/100 |
T9650625Z | M6 x 25 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567406 | 10,030 €/100 |
T9650630Z | M6 x 30 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567413 | 11,213 €/100 |
T9650635Z | M6 x 35 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533567420 | 12,490 €/100 |
T9650640Z | M6 x 40 | 250 pcs. | 1500 pcs. | 8423533567437 | 13,770 €/100 |
T9650660Z | M6 x 60 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533567468 | 19,737 €/100 |
T9650650Z | M6 x 50 | 250 pcs. | 1500 pcs. | 8423533567451 | 16,650 €/100 |
![]() |
! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
BZT9650410Z | M4 x 10 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433343 | 6 pcs. | 8423533425690 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650420Z | M4 x 20 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433350 | 6 pcs. | 8423533425706 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650430Z | M4 x 30 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433367 | 6 pcs. | 8423533425713 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650510Z | M5 x 10 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433374 | 6 pcs. | 8423533425720 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650520Z | M5 x 20 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433381 | 6 pcs. | 8423533425737 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650525Z | M5 x 25 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433398 | 6 pcs. | 8423533425744 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650530Z | M5 x 30 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433404 | 6 pcs. | 8423533425751 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650620Z | M6 x 20 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433411 | 6 pcs. | 8423533425768 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650630Z | M6 x 30 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433428 | 6 pcs. | 8423533425775 | 2,029 €/BOLSA |
BZT9650640Z | M6 x 40 | 120 pcs. | 20 bolsas | 8423533433435 | 6 pcs. | 8423533425782 | 2,029 €/BOLSA |
![]() |
" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Cajas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
VT9650306Z | M3 x 6 | 1600 pcs. | 8 cajas | 8423533405883 | 200 pcs. | 8423533766977 | 5,145 €/CAJA |
VT9650310Z | M3 x 10 | 1600 pcs. | 8 cajas | 8423533405890 | 200 pcs. | 8423533766984 | 4,997 €/CAJA |
VT9650408Z | M4 x 8 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533405913 | 100 pcs. | 8423533767004 | 3,907 €/CAJA |
VT9650410Z | M4 x 10 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533405920 | 100 pcs. | 8423533767011 | 3,951 €/CAJA |
VT9650416Z | M4 x 16 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533405937 | 100 pcs. | 8423533767028 | 4,259 €/CAJA |
VT9650420Z | M4 x 20 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533402837 | 100 pcs. | 8423533757982 | 4,824 €/CAJA |
VT9650425Z | M4 x 25 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533402844 | 100 pcs. | 8423533757999 | 5,313 €/CAJA |
VT9650430Z | M4 x 30 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533402851 | 100 pcs. | 8423533758002 | 6,438 €/CAJA |
VT9650510Z | M5 x 10 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533405944 | 70 pcs. | 8423533767035 | 4,115 €/CAJA |
VT9650516Z | M5 x 16 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533402868 | 70 pcs. | 8423533758019 | 4,736 €/CAJA |
VT9650520Z | M5 x 20 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533402875 | 70 pcs. | 8423533758026 | 5,257 €/CAJA |
VT9650530Z | M5 x 30 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533402882 | 50 pcs. | 8423533758033 | 4,720 €/CAJA |
VT9650540Z | M5 x 40 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533402899 | 50 pcs. | 8423533758040 | 5,983 €/CAJA |
VT9650610Z | M6 x 10 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533402905 | 70 pcs. | 8423533758057 | 6,267 €/CAJA |
VT9650616Z | M6 x 16 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533402912 | 70 pcs. | 8423533758064 | 6,739 €/CAJA |
VT9650620Z | M6 x 20 | 560 pcs. | 8 cajas | 8423533402929 | 70 pcs. | 8423533758071 | 7,714 €/CAJA |
VT9650630Z | M6 x 30 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533402936 | 50 pcs. | 8423533758088 | 6,823 €/CAJA |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Ensamblaje chapas
Perfiles chapas
Prensa
Ph PH1
Avellanada PH1