| Codice | Metrica | Misura | Ø CAVO | Ø Gancio | Ø Anello | Ø OCCHIELLO | Utà. min. vendita | Pz. Scatola | Pz. Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSGG05 | M5 | 7 | 0 | 50 | 300 | 8423533895714 | |||||
| TSGG06 | M6 | 8 | 0 | 50 | 200 | 8423533895721 | |||||
| TSGG08 | M8 | 10 | 0 | 25 | 75 | 8423533895738 | |||||
| TSGG10 | M10 | 12 | 0 | 25 | 75 | 8423533895745 | |||||
| TSGG12 | M12 | 15 | 0 | 10 | 20 | 8423533895752 | |||||
| TSGG14 | M14 | 17 | 0 | 10 | 20 | 8423533895769 | |||||
| TSGG16 | M16 | 19 | 0 | 10 | 20 | 8423533895776 | |||||
| TSGG20 | M20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8423533895783 | |||||
| TSGG22 | M22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8423533895790 | |||||
| TSGG24 | M24 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8423533895806 | |||||
| TSGG30 | M30 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8423533895813 | |||||
| TSGG36 | M36 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8423533895820 | |||||
Cavo visto
Catena
Corda
Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.