| Código | Medida | ESPESSURA MÁX. AFIXAR [mm] | Nº FENDA | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNUX08060 | 8 x 60 | - | 0 | 50 | 800 | 8423533441003 | ||
| TNUX08080 | 8 x 80 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533441027 | ||
| TNUX08100 | 8 x 100 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533705907 | ||
| TNUX08120 | 8 x 120 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533441096 | ||
| TNUX10060 | 10 x 60 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533441119 | ||
| TNUX10080 | 10 x 80 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533441133 | ||
| TNUX10120 | 10 x 120 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533441157 | ||
| TNUX10140 | 10 x 140 | - | 0 | 50 | 300 | 8423533441072 | ||
| TNUX10100 | 10 x 100 | - | 0 | 50 | 600 | 8423533705945 | ||






Pedra
Concreto Celular
Betão Cleft
Betão Oco
Betão
Tijolo Oco
Tijolo Maciço




O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.