| Codice | Metrica | Misura | Ø CAVO | Ø Gancio | Ø Anello | Ø OCCHIELLO | Utà. min. vendita | Pz. Scatola | Pz. Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJPS0402 | M4 (Ø2) | 2 | 0 | 100 | 4.500 | 8423533895059 | |||||
| SJPS0403 | M4 (Ø3) | 3 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533895066 | |||||
| SJPS0504 | M5 (Ø4) | 4 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533895073 | |||||
| SJPS0605 | M6 (Ø5) | 5 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533895080 | |||||
| SJPS0606 | M6 (Ø6) | 6 | 0 | 50 | 600 | 8423533895097 | |||||
Cavo visto
Catena
Corda
Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.