| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSAAA405 | M5 | 8 | 0 | 10 | 240 | 8423533895233 | |||||
| TSAAA406 | M6 | 10 | 0 | 10 | 120 | 8423533895240 | |||||
| TSAAA408 | M8 | 11 | 0 | 10 | 60 | 8423533895257 | |||||
| TSAAA410 | M10 | 14 | 0 | 5 | 20 | 8423533895264 | |||||
| TSAAA412 | M12 | 17 | 0 | 5 | 20 | 8423533895271 | |||||

Cabo exposto
Corrente
Corda
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.