| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQB04 | M4 (Ø6) | 6 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533893925 | |||||
| MQB05 | M5 (Ø8) | 8 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533893932 | |||||
| MQB06 | M6 (Ø9) | 9 | 0 | 100 | 600 | 8423533893949 | |||||
| MQB07 | M7 (Ø10) | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533893956 | |||||
| MQB08 | M8 (Ø12) | 12 | 0 | 50 | 300 | 8423533893963 | |||||
| MQB09 | M9 (Ø15) | 15 | 0 | 25 | 150 | 8423533893970 | |||||
| MQB10 | M10 (Ø15) | 15 | 0 | 25 | 150 | 8423533893987 | |||||
| MQB11 | M11 (Ø18) | 18 | 0 | 10 | 120 | 8423533893994 | |||||
| MQB12 | M12 (Ø20) | 20 | 0 | 10 | 60 | 8423533894007 | |||||
| MQB14 | M14 (Ø25) | 25 | 0 | 10 | 40 | 8423533894014 | |||||
| MQB15 | M15 (Ø26) | 26 | 0 | 10 | 30 | 8423533894021 | |||||
Corrente
Corda
Cabo exposto
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.