| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA404 | M4 (Ø08) | 8 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533893536 | |||||
| |||||||||||
| GRA405 | M5 (Ø10) | 10 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533893543 | |||||
| |||||||||||
| GRA406 | M6 (Ø12) | 12 | 0 | 25 | 600 | 8423533893550 | |||||
| |||||||||||
| GRA408 | M8 (Ø16) | 16 | 0 | 10 | 240 | 8423533893567 | |||||
| |||||||||||
| GRA410 | M10 (Ø19) | 19 | 0 | 10 | 120 | 8423533893574 | |||||
| |||||||||||
| GRA412 | M12 (Ø25) | 25 | 0 | 5 | 60 | 8423533893581 | |||||
| |||||||||||
| GRA414 | M14 (Ø28) | 28 | 0 | 5 | 60 | 8423533893598 | |||||
| |||||||||||
| GRA416 | M16 (Ø32) | 32 | 0 | 5 | 40 | 8423533893604 | |||||
| |||||||||||
| GRA419 | M20 (Ø38) | 38 | 0 | 1 | 0 | 8423533893611 | |||||
| |||||||||||
| GRA425 | M25 (Ø50) | 50 | 0 | 1 | 0 | 8423533893628 | |||||
| |||||||||||


Cabo exposto
Corrente
Corda
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.