| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHA406 | M6 (Ø15) | 15 | 0 | 10 | 450 | 8423533891297 | |||||
| |||||||||||
| EVHA408 | M8 (Ø20) | 20 | 0 | 10 | 450 | 8423533891303 | |||||
| |||||||||||
| EVHA410 | M10 (Ø25) | 25 | 0 | 10 | 240 | 8423533891310 | |||||
| |||||||||||
| EVHA412 | M12 (Ø30) | 30 | 0 | 5 | 120 | 8423533891327 | |||||
| |||||||||||
| EVHA414 | M14 (Ø30) | 30 | 0 | 5 | 120 | 8423533891334 | |||||
| |||||||||||
| EVHA416 | M16 (Ø35) | 35 | 0 | 1 | 0 | 8423533891341 | |||||
| |||||||||||
| EVHA420 | M20 (Ø38) | 40 | 0 | 1 | 0 | 8423533891358 | |||||
| |||||||||||
| EVHA424 | M24 (Ø50) | 50 | 0 | 1 | 24 | 8423533891365 | |||||
| |||||||||||


Cabo exposto
Corrente
Corda
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.