| Código | Medida | Ø D [mm] | CARGA MÁXIMA | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRID016 | 16 - 19 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8423533843982 | ||
| ABRID020 | 20 - 23 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533843999 | ||
| ABRID025 | 25 - 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533844002 | ||
| ABRID032 | 31 - 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8423533844019 | ||
| ABRID040 | 40 - 46 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844026 | ||
| ABRID050 | 48 - 53 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844033 | ||
| ABRID063 | 60 - 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844040 | ||
| ABRID075 | 72 - 78 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844057 | ||
| ABRID090 | 87 - 92 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8423533844064 | ||
| ABRID110 | 105 - 115 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8423533844071 | ||
| ABRID125 | 124 - 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8423533844088 | ||
| ABRID140 | 135 - 145 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8423533844095 | ||
| ABRID160 | 160 -168 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8423533844101 | ||
Tubo PPR
Tubo PVC
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.