| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVH06 | M6 (Ø20) | 20 | 0 | 100 | 400 | 8423533858832 | |||||
| |||||||||||
| EVH08 | M8 (Ø20) | 20 | 0 | 100 | 400 | 8423533858849 | |||||
| |||||||||||
| EVH10 | M10 (Ø25) | 25 | 0 | 100 | 200 | 8423533858856 | |||||
| |||||||||||
| EVH12 | M12 (Ø30) | 30 | 0 | 100 | 0 | 8423533858863 | |||||
| |||||||||||
| EVH14 | M14 (Ø35) | 35 | 0 | 50 | 150 | 8423533858870 | |||||
| |||||||||||
| EVH16 | M16 (Ø35) | 35 | 0 | 50 | 100 | 8423533858887 | |||||
| |||||||||||
| EVH18 | M18 (Ø35) | 35 | 0 | 50 | 0 | 8423533858894 | |||||
| |||||||||||
| EVH20 | M20 (Ø40) | 40 | 0 | 50 | 0 | 8423533858900 | |||||
| |||||||||||
| EVH22 | M22 (Ø40) | 40 | 0 | 25 | 50 | 8423533858917 | |||||
| |||||||||||
| EVH24 | M24 (Ø50) | 50 | 0 | 25 | 0 | 8423533858924 | |||||
| |||||||||||
| EVH27 | M28 (Ø50) | 50 | 0 | 10 | 0 | 8423533890054 | |||||
| |||||||||||
| EVH30 | M30 (Ø60) | 60 | 0 | 10 | 20 | 8423533858931 | |||||
| |||||||||||
| EVH36 | M36 (Ø70) | 70 | 0 | 1 | 0 | 8423533858948 | |||||
| |||||||||||
| EVH42 | M42 (Ø80) | 80 | 0 | 1 | 0 | 8423533890061 | |||||
| |||||||||||
| EVH48 | M48 (Ø90) | 90 | 0 | 1 | 0 | 8423533890078 | |||||
| |||||||||||

Cabo exposto
Corrente
Corda
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.