| Código | Medida | CHAVE PARA INSTALAÇÃO [SW] | Ø BROCA | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDA208060 | M8 x 60 | 6 | 0 | 100 | 800 | 8423533740298 | ||
| ESDA208080 | M8 x 80 | 6 | 0 | 100 | 800 | 8423533925794 | ||
| ESDA208100 | M8 x 100 | 6 | 0 | 100 | 800 | 8423533925800 | ||
| ESDA208120 | M8 x 120 | 6 | 0 | 100 | 800 | 8423533925817 | ||
| ESDA210060 | M10 x 60 | 8 | 0 | 100 | 800 | 8423533740311 | ||
| ESDA210080 | M10 x 80 | 8 | 0 | 100 | 800 | 8423533925824 | ||
| ESDA210100 | M10 x 100 | 8 | 0 | 100 | 400 | 8423533925831 | ||
| ESDA210120 | M10 x 120 | 8 | 0 | 100 | 400 | 8423533925848 | ||


O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.