| Código | Medida | Nº FENDA | Uni. vendas mín. | Uds. CaixaUds. BlisterUds. Caixa | Uds. MasterboxBlisters CaixaCaixas Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE3509 | 3,5 x 9,5 | 6 | 0 | 1.000 | 24.000 | 8423533100009 | |
| ABE3513 | 3,5 x 13 | 6 | 0 | 1.000 | 12.000 | 8423533100108 | |
| ABE3516 | 3,5 x 16 | 6 | 0 | 1.000 | 12.000 | 8423533100207 | |
| ABE3519 | 3,5 x 19 | 6 | 0 | 1.000 | 12.000 | 8423533100306 | |
| ABE4213 | 4,2 x 13 | 7 | 0 | 1.000 | 12.000 | 8423533100603 | |
| ABE4216 | 4,2 x 16 | 7 | 0 | 1.000 | 8.000 | 8423533100702 | |
| ABE4219 | 4,2 x 19 | 7 | 0 | 1.000 | 8.000 | 8423533100801 | |
| ABE4225 | 4,2 x 25 | 7 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533100467 | |
| ABE4232 | 4,2 x 32 | 7 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533100474 | |
| ABE4238 | 4,2 x 38 | 7 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533100542 | |
| ABE4813 | 4,8 x 13 | 8 | 0 | 1.000 | 8.000 | 8423533101204 | |
| ABE4816 | 4,8 x 16 | 8 | 0 | 1.000 | 6.000 | 8423533101303 | |
| ABE4819 | 4,8 x 19 | 8 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533100566 | |
| ABE4825 | 4,8 x 25 | 8 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533190253 | |
| ABE4832 | 4,8 x 32 | 8 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533190352 | |
| ABE4838 | 4,8 x 38 | 8 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533190451 | |
| ABE5519 | 5,5 x 19 | 8 | 0 | 500 | 6.000 | 8423533100573 | |
| ABE5522 | 5,5 x 22 | 8 | 0 | 500 | 4.000 | 8423533100627 | |
| ABE5525 | 5,5 x 25 | 8 | 0 | 500 | 4.000 | 8423533100641 | |
| ABE5532 | 5,5 x 32 | 8 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533100665 | |
| ABE5538 | 5,5 x 38 | 8 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533100726 | |
| ABE5550 | 5,5 x 50 | 8 | 0 | 500 | 2.000 | 8423533190550 | |
| ABE5563 | 5,5 x 63 | 8 | 0 | 250 | 1.000 | 8423533100740 | |
| ABE5575 | 5,5 x 75 | 8 | 0 | 250 | 1.500 | 8423533100764 | |
| ABE6319 | 6,3 x 19 | 10 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533100849 | |
| ABE6325 | 6,3 x 25 | 10 | 0 | 500 | 3.000 | 8423533100863 | |
| ABE6332 | 6,3 x 32 | 10 | 0 | 500 | 2.000 | 8423533100948 | |
| ABE6338 | 6,3 x 38 | 10 | 0 | 500 | 2.000 | 8423533100962 | |
| ABE6350 | 6,3 x 50 | 10 | 0 | 250 | 1.500 | 8423533103024 | |
| ABE6363 | 6,3 x 63 | 10 | 0 | 250 | 1.500 | 8423533101068 | |
| ABE6375 | 6,3 x 75 | 10 | 0 | 250 | 1.000 | 8423533101143 | |
| ABE6380 | 6,3 x 80 | 10 | 0 | 250 | 1.000 | 8423533103307 | |
| ABE6390 | 6,3 x 90 | 10 | 0 | 250 | 750 | 8423533103406 | |
| ABE6310 | 6,3 x 100 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533103512 | |
| ABE6311 | 6,3 x 110 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533103611 | |
| ABE6312 | 6,3 x 120 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533103710 | |
| ABE6313 | 6,3 x 130 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533103819 | |
| ABE6314 | 6,3 x 140 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533103918 | |
| ABE6315 | 6,3 x 150 | 10 | 0 | 100 | 600 | 8423533822161 | |
| ABE6316 | 6,3 x 160 | 10 | 0 | 100 | 400 | 8423533775214 | |
| ABE6318 | 6,3 x 180 | 10 | 0 | 100 | 300 | 8423533822178 | |
| ABE6320 | 6,3 x 200 | 10 | 0 | 100 | 300 | 8423533822185 | |
| ABE6322 | 6,3 x 220 | 10 | 0 | 100 | 200 | 8423533822192 | |
| ABE6324 | 6,3 x 240 | 10 | 0 | 100 | 200 | 8423533822208 | |
| VABE3509 | 3,5 x 9,5 | 6 | 0 | 225 | 8 | 8423533754547 | |
| VABE3513 | 3,5 x 13 | 6 | 0 | 200 | 8 | 8423533754554 | |
| VABE4213 | 4,2 x 13 | 7 | 0 | 150 | 8 | 8423533754561 | |
| VABE4216 | 4,2 x 16 | 7 | 0 | 150 | 8 | 8423533754578 | |
| VABE4219 | 4,2 x 19 | 7 | 0 | 150 | 8 | 8423533754585 | |
| VABE4225 | 4,2 x 25 | 7 | 0 | 75 | 8 | 8423533766892 | |
| VABE4232 | 4,2 x 32 | 7 | 0 | 75 | 8 | 8423533774507 | |
| VABE4813 | 4,8 x 13 | 8 | 0 | 150 | 8 | 8423533754592 | |
| VABE4816 | 4,8 x 16 | 8 | 0 | 150 | 8 | 8423533754608 | |
| VABE4819 | 4,8 x 19 | 8 | 0 | 150 | 8 | 8423533754615 | |
| VABE4825 | 4,8 x 25 | 8 | 0 | 150 | 8 | 8423533754622 | |
| VABE4832 | 4,8 x 32 | 8 | 0 | 110 | 8 | 8423533754639 | |
| VABE4838 | 4,8 x 38 | 8 | 0 | 85 | 8 | 8423533754646 | |
| VABE5519 | 5,5 x 19 | 8 | 0 | 125 | 8 | 8423533754653 | |
| VABE5522 | 5,5 x 22 | 8 | 0 | 125 | 8 | 8423533754660 | |
| VABE5525 | 5,5 x 25 | 8 | 0 | 125 | 8 | 8423533754677 | |
| VABE5532 | 5,5 x 32 | 8 | 0 | 85 | 8 | 8423533754684 | |
| VABE5538 | 5,5 x 38 | 8 | 0 | 80 | 8 | 8423533754691 | |
| VABE5550 | 5,5 x 50 | 8 | 0 | 60 | 8 | 8423533754707 | |
| VABE5563 | 5,5 x 63 | 8 | 0 | 40 | 8 | 8423533774514 | |
| VABE6319 | 6,3 x 19 | 10 | 0 | 100 | 8 | 8423533774521 | |
| VABE6325 | 6,3 x 25 | 10 | 0 | 90 | 8 | 8423533754714 | |
| VABE6332 | 6,3 x 32 | 10 | 0 | 70 | 8 | 8423533754721 | |
| VABE6338 | 6,3 x 38 | 10 | 0 | 60 | 8 | 8423533754738 | |
| VABE6350 | 6,3 x 50 | 10 | 0 | 40 | 8 | 8423533754745 | |
| VABE6363 | 6,3 x 63 | 10 | 0 | 25 | 8 | 8423533774538 | |
| BZABE3509 | 3,5 x 9,5 | 6 | 0 | 20 | 20 | 8423533422767 | |
| BZABE3513 | 3,5 x 13 | 6 | 0 | 20 | 20 | 8423533422774 | |
| BZABE4213 | 4,2 x 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | 8423533422781 | |
| BZABE4216 | 4,2 x 16 | 7 | 0 | 20 | 20 | 8423533422798 | |
| BZABE4219 | 4,2 x 19 | 7 | 0 | 20 | 20 | 8423533422804 | |
| BZABE4225 | 4,2 x 25 | 7 | 0 | 10 | 20 | 8423533422811 | |
| BZABE4813 | 4,8 x 13 | 8 | 0 | 20 | 20 | 8423533422828 | |
| BZABE4816 | 4,8 x 16 | 8 | 0 | 20 | 20 | 8423533422835 | |
| BZABE4819 | 4,8 x 19 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422842 | |
| BZABE4825 | 4,8 x 25 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422859 | |
| BZABE4832 | 4,8 x 32 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422866 | |
| BZABE4838 | 4,8 x 38 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422873 | |
| BZABE5519 | 5,5 x 19 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422880 | |
| BZABE5522 | 5,5 x 22 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422897 | |
| BZABE5525 | 5,5 x 25 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422903 | |
| BZABE5532 | 5,5 x 32 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422910 | |
| BZABE5538 | 5,5 x 38 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422927 | |
| BZABE5550 | 5,5 x 50 | 8 | 0 | 10 | 20 | 8423533422934 | |
| BZABE6325 | 6,3 x 25 | 10 | 0 | 10 | 20 | 8423533422941 | |
| BZABE6332 | 6,3 x 32 | 10 | 0 | 10 | 20 | 8423533422958 | |
| BZABE6338 | 6,3 x 38 | 10 | 0 | 10 | 20 | 8423533422965 | |
| BZABE6350 | 6,3 x 50 | 10 | 0 | 5 | 20 | 8423533422972 | |
Chapa
Chapa - perfil pesado
DIN-7504-K + ARVULParafuso autoperfurante de cabeça sextavada. Parafuso montado com anilha de aço vulcanizada
DIN-7504-K CP + ARVULParafuso autoperfurante de cabeça sextavada. Parafuso montado com anilha de aço vulcanizada. Balde de plástico
DIN-7504-K REParafuso autoperfurante de ponta reduzida e cabeça sextavada de 8 mm. Parafuso
DIN-7504-K RE + ARVULParafuso autoperfurante de ponta reduzida e cabeça sextavada de 8 mm. Parafuso montado com anilha de aço vulcanizada
ABE BIMETALParafuso autoperfurante em aço inoxidável bimetálico com cabeça sextavada. ParafusoO nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.