| Código | Medida | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAQU08C | 8 x 80 Ø10 | 0 | 0 | 10 | 500 | 8423533676757 | |
| CAQU10C | 10 x 80 Ø12 | 0 | 0 | 10 | 500 | 8423533676764 | |
| CAQU12C | 12 x 95 Ø14 | 0 | 0 | 10 | 500 | 8423533676771 | |
| CAQU16C | 16 x 95 Ø18 | 0 | 0 | 10 | 200 | 8423533676788 | |
| CAQU20C | 20 x 160 Ø22 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8423533676795 | |
| CAQU24C | 24 x 175 Ø26 | 0 | 0 | 10 | 100 | 8423533676801 | |
| CAQU30C | 30 x 230 Ø32 | 0 | 0 | 5 | 50 | 8423533676818 | |
Betão armado
Betão
Tijolo Maciço
Pedra




O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.