| Codice | Metrica | Misura | Ø CAVO | Ø Gancio | Ø Anello | Ø OCCHIELLO | Utà. min. vendita | Pz. Scatola | Pz. Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA404 | M4 (Ø08) | 8 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533893536 | |||||
| |||||||||||
| GRA405 | M5 (Ø10) | 10 | 0 | 25 | 1.125 | 8423533893543 | |||||
| |||||||||||
| GRA406 | M6 (Ø12) | 12 | 0 | 25 | 600 | 8423533893550 | |||||
| |||||||||||
| GRA408 | M8 (Ø16) | 16 | 0 | 10 | 240 | 8423533893567 | |||||
| |||||||||||
| GRA410 | M10 (Ø19) | 19 | 0 | 10 | 120 | 8423533893574 | |||||
| |||||||||||
| GRA412 | M12 (Ø25) | 25 | 0 | 5 | 60 | 8423533893581 | |||||
| |||||||||||
| GRA414 | M14 (Ø28) | 28 | 0 | 5 | 60 | 8423533893598 | |||||
| |||||||||||
| GRA416 | M16 (Ø32) | 32 | 0 | 5 | 40 | 8423533893604 | |||||
| |||||||||||
| GRA419 | M20 (Ø38) | 38 | 0 | 1 | 0 | 8423533893611 | |||||
| |||||||||||
| GRA425 | M25 (Ø50) | 50 | 0 | 1 | 0 | 8423533893628 | |||||
| |||||||||||


Cavo visto
Catena
Corda
Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.