CODICE | MISURA | ADATTO A | Utà. min. vendita | Pz ScatolaPz/Busta | Pz MasterboxBlister/Scatola BL | EAN | Info. Tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBL001 | 2 x 0,7 | Cavo parallelo | 400 | 100 | 0 | 8423533236807 | |
![]() | |||||||
GRBL010 | 2 x 0,7 - 2 x 1 | Cavo piatto 6 x 3 | 400 | 100 | 0 | 8423533237101 | |
![]() | |||||||
GRBL100 | 2 x 4 | Cavo tondo Ø10 | 200 | 100 | 0 | 8423533238009 | |
![]() | |||||||
GRBL120 | 3 x 6 | Cavo tondo Ø12 | 200 | 100 | 0 | 8423533238108 | |
![]() | |||||||
GRBL140 | 4 x 6 | Cavo tondo Ø14 | 200 | 100 | 0 | 8423533238207 | |
![]() | |||||||
GRBL002 | 2 x 0,4 - 0,7 ó 1 | Cavo parallelo | 400 | 100 | 0 | 8423533236906 | |
![]() | |||||||
GRBL020 | 2 x 1,5 - 3 x 1 | Cavo piatto 7,5 x 3,5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237200 | |
![]() | |||||||
GRBL003 | 2 x 1 - 3 x 0,7 | Cavo piatto 6 x 2 | 400 | 100 | 0 | 8423533237002 | |
![]() | |||||||
GRBL030 | 3 x 1,5 - 3 x 2,5 | Cavo piatto 10 x 3,5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237309 | |
![]() | |||||||
GRBL040 | 1 x 1 - 2 x 0,5 | Cavo tondo Ø4 | 400 | 100 | 0 | 8423533237408 | |
![]() | |||||||
GRBL050 | 2 x 0,75 | Cavo tondo Ø5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237507 | |
![]() | |||||||
GRBL060 | 2 x 1 | Cavo rotondo Ø6 | 400 | 100 | 0 | 8423533237606 | |
![]() | |||||||
GRBL070 | 2 x 1-1,5 | Cavo tondo Ø7 | 400 | 100 | 0 | 8423533237705 | |
![]() | |||||||
GRBL080 | 2 x 2,5 | Cavo tondo Ø8 | 400 | 100 | 0 | 8423533237804 | |
![]() | |||||||
GRBL090 | 3 x 2,5 | Cavo rotondo Ø9 | 400 | 100 | 0 | 8423533237903 | |
![]() | |||||||
BZGRB001 | 2 x 0,7 | Cavo parallelo | 0 | 6 | 20 | 8423533426253 | |
![]()
| |||||||
BZGRB010 | 2 x 0,7 - 2 x 1 | Cavo piatto 6 x 3 | 0 | 6 | 20 | 8423533426260 | |
![]()
| |||||||
BZGRB100 | 2 x 4 | Cavo tondo Ø10 | 0 | 6 | 20 | 8423533426321 | |
![]()
| |||||||
BZGRB120 | 3 x 6 | Cavo tondo Ø12 | 0 | 6 | 15 | 8423533426338 | |
![]()
| |||||||
BZGRB050 | 2 x 0,75 | Cavo tondo Ø5 | 0 | 6 | 20 | 8423533426277 | |
![]()
| |||||||
BZGRB060 | 2 x 1 | Cavo rotondo Ø6 | 0 | 6 | 20 | 8423533426284 | |
![]()
| |||||||
BZGRB070 | 2 x 1-1,5 | Cavo tondo Ø7 | 0 | 6 | 20 | 8423533426291 | |
![]()
| |||||||
BZGRB080 | 2 x 2,5 | Cavo tondo Ø8 | 0 | 6 | 20 | 8423533426307 | |
![]()
| |||||||
BZGRB090 | 3 x 2,5 | Cavo rotondo Ø9 | 0 | 6 | 20 | 8423533426314 | |
![]()
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.