CODICE | METRICA | MISURA | Ø CAVO | Ø Gancio | Ø Anello | Pz Scatola | Pz Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDA402 | M2(Ø10) | 100 | 4.500 | 8423533893727 | |||||
| |||||||||
GDA403 | M3(Ø12) | 100 | 4.500 | 8423533893734 | |||||
| |||||||||
GDA404 | M4(Ø13) | 50 | 2.250 | 8423533893741 | |||||
| |||||||||
GDA405 | M5(Ø14) | 50 | 1.200 | 8423533893758 | |||||
| |||||||||
GDA406 | M6(Ø15) | 50 | 1.200 | 8423533893765 | |||||
| |||||||||
GDA408 | M8(Ø18) | 50 | 600 | 8423533893772 | |||||
| |||||||||
GDA410 | M10(Ø22) | 25 | 300 | 8423533893789 | |||||
| |||||||||
GDA412 | M12(Ø26) | 10 | 120 | 8423533893796 | |||||
| |||||||||
GDA415 | M15(Ø32) | 5 | 60 | 8423533893802 | |||||
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.