| Código | Medida | DIÂMETRO | COR | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAG16 | A16 | 0 | CINZA | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923097 | |
| GRAG18 | A18 | 0 | CINZA | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923110 | |
| GRAG20 | A20 | 0 | CINZA | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923134 | |
| GRAV16 | A16 | 0 | RAL 6005 | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923103 | |
| GRAV18 | A18 | 0 | RAL 6005 | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923127 | |
| GRAV20 | A20 | 0 | RAL 6005 | 0 | 1.000 | 20.000 | 8423533923141 | |






O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.