| Código | Medida | MEDIDA DO PARAFUSO | Uni. vendas mín. | Pcs. x balde | Uds. Blister | Blisters Caixa | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZPACX11010 | 1,1 x 10 | 0 | 75 | 75 | 20 | 8423533489722 | ||
| ||||||||
| BZPACX13012 | 1,3 x 12 | 0 | 50 | 50 | 20 | 8423533489739 | ||
| ||||||||
| BZPACX13020 | 1,3 x 20 | 0 | 40 | 40 | 20 | 8423533489746 | ||
| ||||||||
| BZPACX15016 | 1,5 x 16 | 0 | 35 | 35 | 20 | 8423533489753 | ||
| ||||||||
| BZPACX15025 | 1,5 x 25 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533489760 | ||
| ||||||||
| BZPACX18030 | 1,8 x 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 8423533489777 | ||
| ||||||||
Madeira Fina
Madeira nobre
Madeira de Pinho
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.