Material
CincadoRV-ZN 8.8
Varilla roscada. Cincada. Calidad 8.8. 1 metro.
Material
Cincado100 pcs
9758ZM05
207,617 €/100
8423533852038
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|
9758ZM05 | M5 x 1000 | 100 pcs. | 8423533852038 | 207,617 €/100 |
9758ZM06 | M6 x 1000 | 100 pcs. | 8423533469168 | 213,537 €/100 |
9758ZM08 | M8 x 1000 | 50 pcs. | 8423533832825 | 367,940 €/100 |
9758ZM10 | M10 x 1000 | 25 pcs. | 8423533832832 | 554,530 €/100 |
9758ZM12 | M12 x 1000 | 20 pcs. | 8423533832849 | 830,640 €/100 |
9758ZM14 | M14 x 1000 | 10 pcs. | 8423533832856 | 1141,207 €/100 |
9758ZM16 | M16 x 1000 | 10 pcs. | 8423533832863 | 1406,827 €/100 |
9758ZM18 | M18 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832870 | 1944,157 €/100 |
9758ZM20 | M20 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832887 | 2430,997 €/100 |
9758ZM22 | M22 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832894 | 3282,487 €/100 |
9758ZM24 | M24 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832900 | 3439,773 €/100 |
9758ZM27 | M27 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832924 | 3941,337 €/100 |
9758ZM30 | M30 x 1000 | 5 pcs. | 8423533832931 | 5124,530 €/100 |
9758ZM33 | M33 x 1000 | 3 pcs. | 8423533832948 | 6202,553 €/100 |
9758ZM36 | M36 x 1000 | 3 pcs. | 8423533852021 | 7333,787 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Abrazadera lámpara
Anclaje techo
Canalón abrazadera
Cartel en un Centro Comercial
Edificio hormigón en construcción