| Código | Medida | Ø ANILHA | ESPESSURA MÁX. AFIXAR [mm] | Uni. vendas mín. | Uds Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISN08060 | 8 x 60 | 40 | 0 | 250 | 0 | 8423533931276 | ||
| AISN08080 | 8 x 80 | 60 | 0 | 250 | 0 | 8423533931283 | ||
| AISN08100 | 8 x 100 | 80 | 0 | 250 | 0 | 8423533931290 | ||
| AISN08120 | 8 x 120 | 100 | 0 | 250 | 0 | 8423533931306 | ||
| AISN08140 | 8 x 140 | 120 | 0 | 200 | 0 | 8423533931313 | ||
| AISN08160 | 8 x 160 | 140 | 0 | 200 | 0 | 8423533931320 | ||


Betão
Tijolo Maciço
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.