| Código | Métrica | Medida | Ø CABO | Ø Gancho | Ø Anel | Ø OLHAL | Uni. vendas mín. | Uds. CaixaUds. Blister | Uds. MasterboxBlisters Caixa | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRZ05 | M5 (Ø10) | 10 | 0 | 50 | 1.200 | 8423533859099 | |||||
| GRZ06 | M6 (Ø12) | 12 | 0 | 50 | 600 | 8423533859105 | |||||
| GRZ08 | M8 (Ø16) | 16 | 0 | 50 | 300 | 8423533859112 | |||||
| GRZ10 | M10 (Ø19) | 19 | 0 | 50 | 200 | 8423533859129 | |||||
| GRZ11 | M11 (Ø22) | 22 | 0 | 25 | 150 | 8423533859136 | |||||
| GRZ12 | M12 (Ø25) | 25 | 0 | 25 | 100 | 8423533859143 | |||||
| GRZ14 | M14 (Ø28) | 28 | 0 | 25 | 75 | 8423533859150 | |||||
| GRZ16 | M16 (Ø32) | 32 | 0 | 10 | 40 | 8423533859167 | |||||
| GRZ18 | M18 (Ø36) | 36 | 0 | 5 | 30 | 8423533859174 | |||||
| GRZ20 | M20 (Ø38) | 38 | 0 | 5 | 20 | 8423533860729 | |||||
| GRZ22 | M22 (Ø44) | 44 | 0 | 1 | 0 | 8423533859198 | |||||
| GRZ25 | M25 (Ø50) | 50 | 0 | 1 | 0 | 8423533859204 | |||||
| GRZ28 | M28 (Ø56) | 56 | 0 | 1 | 0 | 8423533859211 | |||||
| GRZ32 | M32 (Ø64) | 64 | 0 | 1 | 0 | 8423533859228 | |||||
| GRZ36 | M36 (Ø70) | 70 | 0 | 1 | 0 | 8423533860743 | |||||
| GRZ38 | M38 (Ø76) | 76 | 0 | 1 | 0 | 8423533859242 | |||||
| GRZ42 | M42 (Ø76) | 76 | 0 | 1 | 0 | 8423533859259 | |||||
| GRZ45 | M45 (Ø80) | 80 | 0 | 1 | 0 | 8423533859266 | |||||
| GRZ50 | M50 (Ø90) | 90 | 0 | 1 | 0 | 8423533859273 | |||||
| GRZ56 | M56 (Ø100) | 100 | 0 | 1 | 0 | 8423533890146 | |||||
| GRZ63 | M63 (Ø110) | 110 | 0 | 1 | 0 | 8423533890153 | |||||
| BZGRZ05 | M5 (Ø10) | 10 | 0 | 4 | 20 | 8423533492098 | |||||
| BZGRZ06 | M6 (Ø12) | 12 | 0 | 4 | 20 | 8423533492104 | |||||
| BZGRZ08 | M8 (Ø16) | 16 | 0 | 2 | 20 | 8423533492111 | |||||
| BZGRZ10 | M10 (Ø19) | 19 | 0 | 1 | 20 | 8423533492128 | |||||


Cabo exposto
Corrente
Corda
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.