CÓDIGO | MEDIDA | APTO PARA | Uni. vendas mín. | Uds CaixaUds/Blister | Uds. MasterboxBlisters/Caixa BL | EAN | Info. Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBL001 | 2 x 0,7 | Cabo paralelo | 400 | 100 | 0 | 8423533236807 | |
![]() | |||||||
GRBL010 | 2 x 0,7 - 2 x 1 | Cabo plano 6 x 3 | 400 | 100 | 0 | 8423533237101 | |
![]() | |||||||
GRBL100 | 2 x 4 | Cabo redondo Ø10 | 200 | 100 | 0 | 8423533238009 | |
![]() | |||||||
GRBL120 | 3 x 6 | Cabo redondo Ø12 | 200 | 100 | 0 | 8423533238108 | |
![]() | |||||||
GRBL140 | 4 x 6 | Cabo redondo Ø14 | 200 | 100 | 0 | 8423533238207 | |
![]() | |||||||
GRBL002 | 2 x 0,4 - 0,7 ó 1 | Cabo paralelo | 400 | 100 | 0 | 8423533236906 | |
![]() | |||||||
GRBL020 | 2 x 1,5 - 3 x 1 | Cabo plano 7,5 x 3,5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237200 | |
![]() | |||||||
GRBL003 | 2 x 1 - 3 x 0,7 | Cabo plano 6 x 2 | 400 | 100 | 0 | 8423533237002 | |
![]() | |||||||
GRBL030 | 3 x 1,5 - 3 x 2,5 | Cabo plano 10 x 3,5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237309 | |
![]() | |||||||
GRBL040 | 1 x 1 - 2 x 0,5 | Cabo redondo Ø4 | 400 | 100 | 0 | 8423533237408 | |
![]() | |||||||
GRBL050 | 2 x 0,75 | Cabo redondo Ø5 | 400 | 100 | 0 | 8423533237507 | |
![]() | |||||||
GRBL060 | 2 x 1 | Cabo redondo Ø6 | 400 | 100 | 0 | 8423533237606 | |
![]() | |||||||
GRBL070 | 2 x 1-1,5 | Cabo redondo Ø7 | 400 | 100 | 0 | 8423533237705 | |
![]() | |||||||
GRBL080 | 2 x 2,5 | Cabo redondo Ø8 | 400 | 100 | 0 | 8423533237804 | |
![]() | |||||||
GRBL090 | 3 x 2,5 | Cabo redondo Ø9 | 400 | 100 | 0 | 8423533237903 | |
![]() | |||||||
BZGRB001 | 2 x 0,7 | Cabo paralelo | 0 | 6 | 20 | 8423533426253 | |
![]()
| |||||||
BZGRB010 | 2 x 0,7 - 2 x 1 | Cabo plano 6 x 3 | 0 | 6 | 20 | 8423533426260 | |
![]()
| |||||||
BZGRB100 | 2 x 4 | Cabo redondo Ø10 | 0 | 6 | 20 | 8423533426321 | |
![]()
| |||||||
BZGRB120 | 3 x 6 | Cabo redondo Ø12 | 0 | 6 | 15 | 8423533426338 | |
![]()
| |||||||
BZGRB050 | 2 x 0,75 | Cabo redondo Ø5 | 0 | 6 | 20 | 8423533426277 | |
![]()
| |||||||
BZGRB060 | 2 x 1 | Cabo redondo Ø6 | 0 | 6 | 20 | 8423533426284 | |
![]()
| |||||||
BZGRB070 | 2 x 1-1,5 | Cabo redondo Ø7 | 0 | 6 | 20 | 8423533426291 | |
![]()
| |||||||
BZGRB080 | 2 x 2,5 | Cabo redondo Ø8 | 0 | 6 | 20 | 8423533426307 | |
![]()
| |||||||
BZGRB090 | 3 x 2,5 | Cabo redondo Ø9 | 0 | 6 | 20 | 8423533426314 | |
![]()
|
Técnicas Expansivas S.L.
CIF: B-26220491
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.