Material
CincadoSU-CA
Sistemas de fijación rápida en viga. Clip de viga para cable.
Material
Cincado100 pcs
SUCA0607
33,375 €/100
8423533856265
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
SUCA0602 | 6-7 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533856241 | 32,125 €/100 |
SUCA0604 | 6-7 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856258 | 32,867 €/100 |
SUCA0607 | 6-7 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856265 | 33,375 €/100 |
SUCA0802 | 8-9 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856272 | 33,483 €/100 |
SUCA0804 | 8-9 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856289 | 34,000 €/100 |
SUCA0807 | 8-9 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856296 | 34,425 €/100 |
SUCA1002 | 10-11 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856302 | 34,158 €/100 |
SUCA1004 | 10-11 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856319 | 34,683 €/100 |
SUCA1007 | 10-11 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856326 | 35,142 €/100 |
SUCA1202 | 12-14 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856333 | 34,967 €/100 |
SUCA1204 | 12-14 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856340 | 35,475 €/100 |
SUCA1207 | 12-14 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856357 | 35,608 €/100 |
SUCA1502 | 15-18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856364 | 35,725 €/100 |
SUCA1504 | 15-18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856371 | 36,492 €/100 |
SUCA1507 | 15-18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856388 | 36,642 €/100 |
SUCA1902 | 19-24 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533856395 | 36,558 €/100 |
SUCA1904 | 19-24 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533856401 | 44,300 €/100 |
SUCA1907 | 19-24 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533856418 | 45,158 €/100 |
SUCA2502 | 25-30 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533856425 | 45,533 €/100 |
SUCA2504 | 25-30 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533856432 | 50,792 €/100 |
SUCA2507 | 25-30 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533856449 | 55,617 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Viga ipn
Anclaje techo
Cartel en un Centro Comercial
Edificio hormigón en construcción
Falso techo
Soporta hasta - kg