Material
CincadoAB-AIS 19
Abrazadera aislante térmica. 19 mm.
Material
Cincado50 pcs
ABAIS19010
981,137 €/100
8423533844262
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|
ABAIS19010 | Ø10 | 50 pcs. | 8423533844262 | 981,137 €/100 |
ABAIS19012 | Ø12 | 50 pcs. | 8423533844279 | 1001,577 €/100 |
ABAIS19015 | Ø15 | 50 pcs. | 8423533844286 | 1062,900 €/100 |
ABAIS19017 | Ø17 | 50 pcs. | 8423533844293 | 1062,900 €/100 |
ABAIS19018 | Ø18 | 50 pcs. | 8423533844309 | 1083,337 €/100 |
ABAIS19022 | Ø22 | 50 pcs. | 8423533844316 | 1103,777 €/100 |
ABAIS19028 | Ø28 | 50 pcs. | 8423533844323 | 1185,540 €/100 |
ABAIS19035 | Ø35 | 50 pcs. | 8423533844330 | 1267,300 €/100 |
ABAIS19042 | Ø42 | 25 pcs. | 8423533844347 | 1369,503 €/100 |
ABAIS19054 | Ø54 | 25 pcs. | 8423533844354 | 1553,470 €/100 |
ABAIS19060 | Ø60 | 25 pcs. | 8423533844361 | 1716,990 €/100 |
ABAIS19064 | Ø64 | 25 pcs. | 8423533844378 | 1880,513 €/100 |
ABAIS19067 | Ø67 | 25 pcs. | 8423533844385 | 2003,157 €/100 |
ABAIS19076 | Ø76 | 25 pcs. | 8423533844392 | 2146,237 €/100 |
ABAIS19080 | Ø80 | 25 pcs. | 8423533844408 | 2248,437 €/100 |
ABAIS19114 | Ø114 | 10 pcs. | 8423533844415 | 3066,050 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Tubo acero
Tubo cobre
MU_TUBO_PLASTICO.psd