Material
CincadoGR-Z
Grilletes. Grillete recto. Cincado.
Material
Cincadopcs
GRZ05
76,900 €/100
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|
GRZ05 | 10 | - | - | 76,900 €/100 |
GRZ06 | 12 | - | - | 80,700 €/100 |
GRZ08 | 16 | - | - | 101,700 €/100 |
GRZ10 | 19 | - | - | 133,400 €/100 |
GRZ11 | 22 | - | - | 230,600 €/100 |
GRZ12 | 25 | - | - | 209,900 €/100 |
GRZ14 | 28 | - | - | 321,800 €/100 |
GRZ16 | 32 | - | - | 434,000 €/100 |
GRZ18 | 36 | - | - | 673,400 €/100 |
GRZ20 | 38 | - | - | 772,900 €/100 |
GRZ22 | 44 | - | - | 1029,600 €/100 |
GRZ25 | 50 | - | - | 1506,100 €/100 |
GRZ28 | 56 | - | - | 2239,700 €/100 |
GRZ32 | 64 | - | - | 3658,200 €/100 |
GRZ36 | 70 | - | - | 7024,700 €/100 |
GRZ38 | 76 | 1 pcs. | - | 0 €/100 |
GRZ42 | 76 | - | - | 13416,500 €/100 |
GRZ45 | 80 | - | - | 17832,900 €/100 |
GRZ50 | 90 | 1 pcs. | 8423533859273 | 23414,900 €/100 |
Código | ![]() |
! |
---|
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Cable
Cadena
Cuerda