Material
CincadoAB-PI
Grapa 1 pie. Abrazadera de un pie.
Material
Cincado100 pcs
ABPI006
6,293 €/100
8423533213709
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ABPI006 | 6 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533213709 | 6,293 €/100 |
ABPI008 | 8 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533213808 | 6,730 €/100 |
ABPI010 | 10 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533213907 | 7,477 €/100 |
ABPI012 | 12 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533214003 | 7,890 €/100 |
ABPI014 | 14 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533214102 | 9,907 €/100 |
ABPI016 | 16 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533214300 | 12,123 €/100 |
ABPI018 | 18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533214409 | 13,160 €/100 |
ABPI020 | 20 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533214508 | 15,640 €/100 |
ABPI022 | 22 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533214607 | 17,097 €/100 |
ABPI025 | 25 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533249500 | 19,067 €/100 |
ABPI026 | 26 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533214805 | 19,723 €/100 |
ABPI028 | 28 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533214904 | 20,710 €/100 |
ABPI032 | 32 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533215109 | 28,290 €/100 |
ABPI040 | 40 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533215307 | 38,780 €/100 |
ABPI042 | 42 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533215406 | 45,723 €/100 |
ABPI047 | 47 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533215505 | 47,650 €/100 |
ABPI050 | 50 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533249609 | 49,287 €/100 |
ABPI063 | 63 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533249708 | 73,883 €/100 |
![]() |
! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
BZABPI016 | 16 | 30 pcs. | 15 bolsas | 8423533434043 | 2 pcs. | 8423533426390 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI018 | 18 | 24 pcs. | 12 bolsas | 8423533434050 | 2 pcs. | 8423533426406 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI020 | 20 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434067 | 2 pcs. | 8423533426413 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI022 | 22 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434074 | 2 pcs. | 8423533426420 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI025 | 25 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434081 | 2 pcs. | 8423533426437 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI028 | 28 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434098 | 2 pcs. | 8423533426444 | 2,029 €/BOLSA |
BZABPI032 | 32 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434104 | 2 pcs. | 8423533426451 | 2,029 €/BOLSA |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
LSABPI016 | 16 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533407436 | 20 pcs. | 8423533764157 | 4,658 €/BOLSA |
LSABPI018 | 18 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533407443 | 20 pcs. | 8423533764164 | 4,789 €/BOLSA |
LSABPI020 | 20 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533407450 | 20 pcs. | 8423533764171 | 4,977 €/BOLSA |
LSABPI022 | 22 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533407467 | 20 pcs. | 8423533764188 | 5,449 €/BOLSA |
LSABPI025 | 25 | 75 pcs. | 5 bolsas | 8423533407474 | 15 pcs. | 8423533764195 | 4,985 €/BOLSA |
LSABPI028 | 28 | 60 pcs. | 6 bolsas | 8423533407481 | 10 pcs. | 8423533764201 | 4,214 €/BOLSA |
LSABPI032 | 32 | 36 pcs. | 6 bolsas | 8423533407498 | 6 pcs. | 8423533764218 | 3,491 €/BOLSA |
LSABPI040 | 40 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533407504 | 4 pcs. | 8423533764225 | 3,310 €/BOLSA |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción