Material
CincadoAB-PU
Grapa puente. Abrazadera grapa puente.
Material
Cincado100 pcs
ABPU016
15,267 €/100
8423533216106
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
20 pcs
LSABPU016
5,072 €/BOLSA
8423533450609
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ABPU016 | 16 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533216106 | 15,267 €/100 |
ABPU018 | 18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533216205 | 15,993 €/100 |
ABPU020 | 20 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216304 | 16,173 €/100 |
ABPU022 | 22 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216403 | 19,520 €/100 |
ABPU025 | 25 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533249807 | 20,573 €/100 |
ABPU028 | 28 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216700 | 22,223 €/100 |
ABPU032 | 32 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533216809 | 25,153 €/100 |
ABPU037 | 37 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533216908 | 30,093 €/100 |
ABPU040 | 40 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533249906 | 35,243 €/100 |
ABPU050 | 50 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533250001 | 45,920 €/100 |
ABPU063 | 63 | 50 pcs. | 150 pcs. | 8423533250100 | 62,260 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
LSABPU016 | 16 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450609 | 20 pcs. | 8423533450937 | 5,072 €/BOLSA |
LSABPU018 | 18 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450616 | 20 pcs. | 8423533450944 | 5,362 €/BOLSA |
LSABPU020 | 20 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450623 | 20 pcs. | 8423533450951 | 5,451 €/BOLSA |
LSABPU022 | 22 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450630 | 20 pcs. | 8423533450968 | 6,173 €/BOLSA |
LSABPU025 | 25 | 75 pcs. | 5 bolsas | 8423533450647 | 15 pcs. | 8423533450975 | 5,420 €/BOLSA |
LSABPU028 | 28 | 60 pcs. | 6 bolsas | 8423533450654 | 10 pcs. | 8423533450982 | 4,510 €/BOLSA |
LSABPU032 | 32 | 36 pcs. | 6 bolsas | 8423533450661 | 6 pcs. | 8423533450999 | 3,321 €/BOLSA |
LSABPU037 | 37 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450678 | 4 pcs. | 8423533451002 | 2,981 €/BOLSA |
LSABPU040 | 40 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450685 | 4 pcs. | 8423533451019 | 3,023 €/BOLSA |
LSABPU050 | 50 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450692 | 4 pcs. | 8423533451026 | 3,405 €/BOLSA |
LSABPU063 | 63 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450708 | 4 pcs. | 8423533451033 | 3,703 €/BOLSA |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción