Material
CincadoAB-PU
Abrazadera grapa puente.
Material
Cincado100 pcs
ABPU016
12,240 €/100
8423533216106
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
20 pcs
LSABPU016
4,423 €/BOLSA
8423533450609
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ABPU016 | 16 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533216106 | 12,240 €/100 |
ABPU018 | 18 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533216205 | 12,824 €/100 |
ABPU020 | 20 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216304 | 12,968 €/100 |
ABPU022 | 22 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216403 | 15,645 €/100 |
ABPU025 | 25 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533249807 | 16,492 €/100 |
ABPU028 | 28 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533216700 | 17,815 €/100 |
ABPU032 | 32 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533216809 | 20,164 €/100 |
ABPU037 | 37 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533216908 | 24,122 €/100 |
ABPU040 | 40 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533249906 | 28,252 €/100 |
ABPU050 | 50 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533250001 | 36,813 €/100 |
ABPU063 | 63 | 50 pcs. | 150 pcs. | 8423533250100 | 49,910 €/100 |
Código | ![]() |
! |
---|
Código | ![]() |
" |
---|
Código | Medida | ![]() |
· |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
LSABPU016 | 16 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450609 | 20 pcs. | 8423533450937 | 4,423 €/BOLSA |
LSABPU018 | 18 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450616 | 20 pcs. | 8423533450944 | 4,677 €/BOLSA |
LSABPU020 | 20 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450623 | 20 pcs. | 8423533450951 | 4,753 €/BOLSA |
LSABPU022 | 22 | 100 pcs. | 5 bolsas | 8423533450630 | 20 pcs. | 8423533450968 | 5,384 €/BOLSA |
LSABPU025 | 25 | 75 pcs. | 5 bolsas | 8423533450647 | 15 pcs. | 8423533450975 | 4,725 €/BOLSA |
LSABPU028 | 28 | 60 pcs. | 6 bolsas | 8423533450654 | 10 pcs. | 8423533450982 | 3,934 €/BOLSA |
LSABPU032 | 32 | 36 pcs. | 6 bolsas | 8423533450661 | 6 pcs. | 8423533450999 | 2,898 €/BOLSA |
LSABPU037 | 37 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450678 | 4 pcs. | 8423533451002 | 2,600 €/BOLSA |
LSABPU040 | 40 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450685 | 4 pcs. | 8423533451019 | 2,638 €/BOLSA |
LSABPU050 | 50 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450692 | 4 pcs. | 8423533451026 | 2,971 €/BOLSA |
LSABPU063 | 63 | 24 pcs. | 6 bolsas | 8423533450708 | 4 pcs. | 8423533451033 | 3,231 €/BOLSA |
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción