Material
CincadoAB-SF
Abrazadera sin fin. Cincada.
Material
Cincado100 pcs
ASF008016
31,963 €/100
8423533224705
!
2 pcs
BZASF008016
2,565 €/BOLSA
8423533433992
"
pcs
€/CAJA
·
15 pcs
LSASF008016
7,246 €/BOLSA
8423533406934
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ASF008016 | 8-16 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533224705 | 31,963 €/100 |
ASF012022 | 12-22 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533224804 | 32,983 €/100 |
ASF016027 | 16-27 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533224903 | 34,727 €/100 |
ASF020032 | 20-32 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533225009 | 38,940 €/100 |
ASF025040 | 25-40 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533225108 | 45,430 €/100 |
ASF030045 | 30-45 | 100 pcs. | 300 pcs. | 8423533250209 | 50,717 €/100 |
ASF035050 | 35-50 | 100 pcs. | 200 pcs. | 8423533225207 | 51,013 €/100 |
ASF040060 | 40-60 | 100 pcs. | 200 pcs. | 8423533225306 | 59,080 €/100 |
ASF050070 | 50-70 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533225405 | 65,503 €/100 |
ASF060080 | 60-80 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533225504 | 68,673 €/100 |
ASF070090 | 70-90 | 50 pcs. | - | 8423533225603 | 75,717 €/100 |
ASF080100 | 80-100 | 50 pcs. | - | 8423533225702 | 81,763 €/100 |
ASF090110 | 90-110 | 50 pcs. | - | 8423533225801 | 90,667 €/100 |
ASF100120 | 100-120 | 25 pcs. | - | 8423533225900 | 99,507 €/100 |
ASF110130 | 110-130 | 25 pcs. | - | 8423533226006 | 102,357 €/100 |
ASF120140 | 120-140 | 25 pcs. | - | 8423533226105 | 108,950 €/100 |
ASF130150 | 130-150 | 25 pcs. | - | 8423533226204 | 112,707 €/100 |
![]() |
! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
BZASF008016 | 8-16 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533433992 | 2 pcs. | 8423533426345 | 2,565 €/BOLSA |
BZASF012022 | 12-22 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533434005 | 2 pcs. | 8423533426352 | 2,565 €/BOLSA |
BZASF016027 | 16-27 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533434012 | 2 pcs. | 8423533426369 | 2,565 €/BOLSA |
BZASF020032 | 20-32 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434029 | 2 pcs. | 8423533426376 | 2,565 €/BOLSA |
BZASF025040 | 25-40 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434036 | 2 pcs. | 8423533426383 | 2,565 €/BOLSA |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
LSASF008016 | 8-16 | 105 pcs. | 7 bolsas | 8423533406934 | 15 pcs. | 8423533763860 | 7,246 €/BOLSA |
LSASF012022 | 12-22 | 84 pcs. | 7 bolsas | 8423533406941 | 12 pcs. | 8423533763877 | 6,336 €/BOLSA |
LSASF016027 | 16-27 | 84 pcs. | 7 bolsas | 8423533406965 | 12 pcs. | 8423533763884 | 6,493 €/BOLSA |
LSASF020032 | 20-32 | 70 pcs. | 7 bolsas | 8423533406972 | 10 pcs. | 8423533763891 | 6,171 €/BOLSA |
LSASF025040 | 25-40 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533406989 | 6 pcs. | 8423533763907 | 4,300 €/BOLSA |
LSASF030045 | 30-45 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533450388 | 6 pcs. | 8423533450715 | 4,742 €/BOLSA |
LSASF035050 | 35-50 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533450395 | 6 pcs. | 8423533450722 | 4,783 €/BOLSA |
LSASF040060 | 40-60 | 28 pcs. | 7 bolsas | 8423533450401 | 4 pcs. | 8423533450739 | 3,925 €/BOLSA |
LSASF050070 | 50-70 | 28 pcs. | 7 bolsas | 8423533450418 | 4 pcs. | 8423533450746 | 4,195 €/BOLSA |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción