Material
CincadoAB-SF
Abrazadera sin-fin.
Material
Cincado100 pcs
ASF008016
29,254 €/100
8423533224705
!
2 pcs
BZASF008016
2,277 €/BOLSA
8423533433992
"
pcs
€/CAJA
·
15 pcs
LSASF008016
6,696 €/BOLSA
8423533406934
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ASF008016 | 8-16 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533224705 | 29,254 €/100 |
ASF012022 | 12-22 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533224804 | 30,182 €/100 |
ASF016027 | 16-27 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533224903 | 31,779 €/100 |
ASF020032 | 20-32 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533225009 | 35,638 €/100 |
ASF025040 | 25-40 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533225108 | 41,573 €/100 |
ASF030045 | 30-45 | 100 pcs. | 300 pcs. | 8423533250209 | 46,413 €/100 |
ASF035050 | 35-50 | 100 pcs. | 200 pcs. | 8423533225207 | 46,683 €/100 |
ASF040060 | 40-60 | 100 pcs. | 200 pcs. | 8423533225306 | 54,068 €/100 |
ASF050070 | 50-70 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533225405 | 59,943 €/100 |
ASF060080 | 60-80 | 50 pcs. | 100 pcs. | 8423533225504 | 62,843 €/100 |
ASF070090 | 70-90 | 50 pcs. | - | 8423533225603 | 69,290 €/100 |
ASF080100 | 80-100 | 50 pcs. | - | 8423533225702 | 74,826 €/100 |
ASF090110 | 90-110 | 50 pcs. | - | 8423533225801 | 82,974 €/100 |
ASF100120 | 100-120 | 25 pcs. | - | 8423533225900 | 91,064 €/100 |
ASF110130 | 110-130 | 25 pcs. | - | 8423533226006 | 93,673 €/100 |
ASF120140 | 120-140 | 25 pcs. | - | 8423533226105 | 99,706 €/100 |
ASF130150 | 130-150 | 25 pcs. | - | 8423533226204 | 103,143 €/100 |
Código | Medida | ![]() |
! |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
BZASF008016 | 8-16 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533433992 | 2 pcs. | 8423533426345 | 2,277 €/BOLSA |
BZASF012022 | 12-22 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533434005 | 2 pcs. | 8423533426352 | 2,277 €/BOLSA |
BZASF016027 | 16-27 | 40 pcs. | 20 bolsas | 8423533434012 | 2 pcs. | 8423533426369 | 2,277 €/BOLSA |
BZASF020032 | 20-32 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434029 | 2 pcs. | 8423533426376 | 2,277 €/BOLSA |
BZASF025040 | 25-40 | 20 pcs. | 10 bolsas | 8423533434036 | 2 pcs. | 8423533426383 | 2,277 €/BOLSA |
Código | ![]() |
" |
---|
Código | Medida | ![]() |
· |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
LSASF008016 | 8-16 | 105 pcs. | 7 bolsas | 8423533406934 | 15 pcs. | 8423533763860 | 6,696 €/BOLSA |
LSASF012022 | 12-22 | 84 pcs. | 7 bolsas | 8423533406941 | 12 pcs. | 8423533763877 | 5,853 €/BOLSA |
LSASF016027 | 16-27 | 84 pcs. | 7 bolsas | 8423533406965 | 12 pcs. | 8423533763884 | 5,999 €/BOLSA |
LSASF020032 | 20-32 | 70 pcs. | 7 bolsas | 8423533406972 | 10 pcs. | 8423533763891 | 5,701 €/BOLSA |
LSASF025040 | 25-40 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533406989 | 6 pcs. | 8423533763907 | 3,975 €/BOLSA |
LSASF030045 | 30-45 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533450388 | 6 pcs. | 8423533450715 | 4,383 €/BOLSA |
LSASF035050 | 35-50 | 42 pcs. | 7 bolsas | 8423533450395 | 6 pcs. | 8423533450722 | 4,420 €/BOLSA |
LSASF040060 | 40-60 | 28 pcs. | 7 bolsas | 8423533450401 | 4 pcs. | 8423533450739 | 3,627 €/BOLSA |
LSASF050070 | 50-70 | 28 pcs. | 7 bolsas | 8423533450418 | 4 pcs. | 8423533450746 | 3,877 €/BOLSA |
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Tubo acero
Tubo cobre
Tubo pvc
Tubo flexible
Abrazadera
Abrazadera soporte
Abrazadera tubos
Aire acondicionado
Canalón abrazadera
Edificio hormigón en construcción