Material
AluminioRE-NO
Remaches. Cabeza alomada. Aluminio.
Material
Aluminio500 pcs
RENO3206
3,100 €/100
8423533300010
!
pcs
€/BOLSA
"
50 pcs
VRENO3206
2,219 €/CAJA
8423533054715
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
RENO3206 | 3,2 x 6 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300010 | 3,100 €/100 |
RENO3208 | 3,2 x 8 | 500 pcs. | 12000 pcs. | 8423533300119 | 3,293 €/100 |
RENO3210 | 3,2 x 10 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300218 | 3,633 €/100 |
RENO3212 | 3,2 x 12 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300317 | 3,897 €/100 |
RENO3214 | 3,2 x 14 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300416 | 4,233 €/100 |
RENO3216 | 3,2 x 16 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300515 | 4,690 €/100 |
RENO3218 | 3,2 x 18 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300614 | 5,420 €/100 |
RENO4006 | 4 x 6 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300713 | 3,437 €/100 |
RENO4008 | 4 x 8 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300812 | 3,700 €/100 |
RENO4010 | 4 x 10 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533300911 | 4,273 €/100 |
RENO4012 | 4 x 12 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533301017 | 4,667 €/100 |
RENO4014 | 4 x 14 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533301116 | 5,270 €/100 |
RENO4016 | 4 x 16 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533301215 | 5,500 €/100 |
RENO4018 | 4 x 18 | 500 pcs. | 3000 pcs. | 8423533301314 | 5,880 €/100 |
RENO4020 | 4 x 20 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533301413 | 6,073 €/100 |
RENO4025 | 4 x 25 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533345103 | 7,907 €/100 |
RENO4030 | 4 x 30 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533301918 | 9,203 €/100 |
RENO4035 | 4 x 35 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533345202 | 11,537 €/100 |
RENO4806 | 4,8 x 6 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533302014 | 4,503 €/100 |
RENO4808 | 4,8 x 8 | 500 pcs. | 6000 pcs. | 8423533302113 | 5,308 €/100 |
RENO4810 | 4,8 x 10 | 500 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302212 | 5,580 €/100 |
RENO4812 | 4,8 x 12 | 500 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302311 | 5,880 €/100 |
RENO4814 | 4,8 x 14 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302410 | 6,727 €/100 |
RENO4816 | 4,8 x 16 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302519 | 7,300 €/100 |
RENO4818 | 4,8 x 18 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302618 | 8,330 €/100 |
RENO4820 | 4,8 x 20 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533302717 | 8,970 €/100 |
RENO4822 | 4,8 x 22 | 200 pcs. | 2400 pcs. | 8423533302816 | 9,853 €/100 |
RENO4824 | 4,8 x 24 | 200 pcs. | 2400 pcs. | 8423533302915 | 10,003 €/100 |
RENO4826 | 4,8 x 26 | 200 pcs. | 2400 pcs. | 8423533303011 | 10,740 €/100 |
RENO4828 | 4,8 x 28 | 200 pcs. | 2400 pcs. | 8423533303110 | 11,423 €/100 |
RENO4830 | 4,8 x 30 | 200 pcs. | 2400 pcs. | 8423533303219 | 12,063 €/100 |
RENO4835 | 4,8 x 35 | 150 pcs. | 1800 pcs. | 8423533303318 | 13,260 €/100 |
RENO6008 | 6 x 8 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533345301 | 12,410 €/100 |
RENO6010 | 6 x 10 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533345400 | 11,687 €/100 |
RENO6012 | 6 x 12 | 250 pcs. | 3000 pcs. | 8423533345509 | 12,000 €/100 |
RENO6018 | 6 x 18 | 200 pcs. | 1200 pcs. | 8423533345707 | 13,670 €/100 |
RENO6025 | 6 x 25 | 200 pcs. | 1200 pcs. | 8423533071798 | 16,843 €/100 |
RENO6016 | 6 x 16 | 250 pcs. | 1500 pcs. | 8423533071781 | 13,143 €/100 |
Código | Medida | ![]() |
! |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
BZRENO3208 | 3,2 x 8 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434784 | 15 pcs. | 8423533427137 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO3210 | 3,2 x 10 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434791 | 15 pcs. | 8423533427144 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4008 | 4 x 8 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434807 | 15 pcs. | 8423533427151 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4010 | 4 x 10 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434814 | 15 pcs. | 8423533427168 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4012 | 4 x 12 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434821 | 15 pcs. | 8423533427175 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4016 | 4 x 16 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434838 | 15 pcs. | 8423533427182 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4810 | 4,8 x 10 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434845 | 15 pcs. | 8423533427199 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4812 | 4,8 x 12 | 300 pcs. | 20 bolsas | 8423533434852 | 15 pcs. | 8423533427205 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4816 | 4,8 x 16 | 160 pcs. | 20 bolsas | 8423533434869 | 8 pcs. | 8423533427212 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4820 | 4,8 x 20 | 160 pcs. | 20 bolsas | 8423533434876 | 8 pcs. | 8423533427229 | 1,803 €/BOLSA |
BZRENO4824 | 4,8 x 24 | 160 pcs. | 20 bolsas | 8423533434883 | 8 pcs. | 8423533427236 | 1,803 €/BOLSA |
Código | Medida | ![]() |
" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Cajas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
VRENO3206 | 3,2 x 6 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054715 | 50 pcs. | 8423533755001 | 2,219 €/CAJA |
VRENO3208 | 3,2 x 8 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054722 | 50 pcs. | 8423533755018 | 2,243 €/CAJA |
VRENO3210 | 3,2 x 10 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054739 | 50 pcs. | 8423533755025 | 2,477 €/CAJA |
VRENO3212 | 3,2 x 12 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054746 | 50 pcs. | 8423533755032 | 2,786 €/CAJA |
VRENO3214 | 3,2 x 14 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054753 | 50 pcs. | 8423533755049 | 2,887 €/CAJA |
VRENO3218 | 3,2 x 18 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054760 | 50 pcs. | 8423533755056 | 3,657 €/CAJA |
VRENO4006 | 4 x 6 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054814 | 50 pcs. | 8423533755063 | 2,440 €/CAJA |
VRENO4008 | 4 x 8 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054821 | 50 pcs. | 8423533755070 | 2,497 €/CAJA |
VRENO4010 | 4 x 10 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054838 | 50 pcs. | 8423533755087 | 2,887 €/CAJA |
VRENO4012 | 4 x 12 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054845 | 50 pcs. | 8423533755094 | 3,150 €/CAJA |
VRENO4014 | 4 x 14 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054852 | 50 pcs. | 8423533755100 | 3,560 €/CAJA |
VRENO4016 | 4 x 16 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054869 | 50 pcs. | 8423533755117 | 3,713 €/CAJA |
VRENO4018 | 4 x 18 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054913 | 50 pcs. | 8423533755124 | 3,967 €/CAJA |
VRENO4020 | 4 x 20 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054920 | 50 pcs. | 8423533755131 | 4,100 €/CAJA |
VRENO4808 | 4,8 x 8 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054937 | 50 pcs. | 8423533755148 | 3,657 €/CAJA |
VRENO4810 | 4,8 x 10 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054944 | 50 pcs. | 8423533755155 | 3,767 €/CAJA |
VRENO4812 | 4,8 x 12 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054951 | 50 pcs. | 8423533755162 | 3,967 €/CAJA |
VRENO4814 | 4,8 x 14 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533054968 | 50 pcs. | 8423533755179 | 4,540 €/CAJA |
VRENO4816 | 4,8 x 16 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533055019 | 50 pcs. | 8423533755193 | 4,927 €/CAJA |
VRENO4818 | 4,8 x 18 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533055026 | 50 pcs. | 8423533755209 | 5,623 €/CAJA |
VRENO4820 | 4,8 x 20 | 400 pcs. | 8 cajas | 8423533055033 | 50 pcs. | 8423533755216 | 6,057 €/CAJA |
VRENO4822 | 4,8 x 22 | 200 pcs. | 8 cajas | 8423533055040 | 25 pcs. | 8423533755223 | 3,327 €/CAJA |
VRENO4824 | 4,8 x 24 | 200 pcs. | 8 cajas | 8423533055057 | 25 pcs. | 8423533755230 | 3,377 €/CAJA |
VRENO4830 | 4,8 x 30 | 200 pcs. | 8 cajas | 8423533055064 | 25 pcs. | 8423533755247 | 4,073 €/CAJA |
VRENO4835 | 4,8 x 35 | 200 pcs. | 8 cajas | 8423533055118 | 25 pcs. | 8423533755254 | 4,477 €/CAJA |
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Carpintería aluminio
Chapa - perfil pesado
Chapa
Ensamblaje chapas