Material
BicromatadoTEC-BT
Tirafondo de alto rendimiento. Cabeza ancha bicromatado. Huella Tx.
Material
Bicromatado200 pcs
TECBT60080
24,970 €/100
8423533815576
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
TECBT60080 | 6 x 80 | 200 pcs. | 1200 pcs. | 8423533815576 | 24,970 €/100 |
TECBT60100 | 6 x 100 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533815583 | 29,070 €/100 |
TECBT60120 | 6 x 120 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533815613 | 46,023 €/100 |
TECBT60140 | 6 x 140 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533815590 | 54,963 €/100 |
TECBT60160 | 6 x 160 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533815606 | 77,467 €/100 |
TECBT60180 | 6 x 180 | 100 pcs. | - | 8423533815620 | 97,750 €/100 |
TECBT60200 | 6 x 200 | 100 pcs. | - | 8423533815637 | 125,987 €/100 |
TECBT80080 | 8 x 80 | 50 pcs. | 600 pcs. | 8423533815644 | 49,403 €/100 |
TECBT80100 | 8 x 100 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815651 | 51,167 €/100 |
TECBT80120 | 8 x 120 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815668 | 78,610 €/100 |
TECBT80140 | 8 x 140 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815675 | 81,890 €/100 |
TECBT80160 | 8 x 160 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533815682 | 119,347 €/100 |
TECBT80180 | 8 x 180 | 50 pcs. | - | 8423533815750 | 124,243 €/100 |
TECBT80200 | 8 x 200 | 50 pcs. | - | 8423533815699 | 139,897 €/100 |
TECBT80220 | 8 x 220 | 50 pcs. | - | 8423533815705 | 175,430 €/100 |
TECBT80240 | 8 x 240 | 50 pcs. | - | 8423533815712 | 182,397 €/100 |
TECBT80260 | 8 x 260 | 50 pcs. | - | 8423533815729 | 213,617 €/100 |
TECBT80280 | 8 x 280 | 50 pcs. | - | 8423533815736 | 229,270 €/100 |
TECBT80300 | 8 x 300 | 50 pcs. | - | 8423533815743 | 245,153 €/100 |
TECBT10100 | 10 x 100 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815460 | 98,830 €/100 |
TECBT10120 | 10 x 120 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815477 | 123,893 €/100 |
TECBT10140 | 10 x 140 | 50 pcs. | 300 pcs. | 8423533815484 | 149,443 €/100 |
TECBT10160 | 10 x 160 | 50 pcs. | 200 pcs. | 8423533815491 | 174,520 €/100 |
TECBT10180 | 10 x 180 | 50 pcs. | - | 8423533815507 | 234,610 €/100 |
TECBT10200 | 10 x 200 | 25 pcs. | - | 8423533815514 | 263,567 €/100 |
TECBT10220 | 10 x 220 | 25 pcs. | - | 8423533815521 | 290,987 €/100 |
TECBT10240 | 10 x 240 | 25 pcs. | - | 8423533815538 | 321,013 €/100 |
TECBT10260 | 10 x 260 | 25 pcs. | - | 8423533815545 | 356,543 €/100 |
TECBT10280 | 10 x 280 | 25 pcs. | - | 8423533815552 | 400,023 €/100 |
TECBT10300 | 10 x 300 | 25 pcs. | - | 8423533815569 | 438,040 €/100 |
Código | ![]() |
! |
---|
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
![]() EN 14592 |
Técnicas Expansivas S.L. Segador 13. Logroño. Spain 17 |
DoP TEC - www.indexfix.com ETA 18/0386 EN 14592 |
Madera noble
Madera pino
Madera fina
Panel de madera
TX TX30
Avellanada ancha TX30