Material
GalvanizadoARVUL
Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Pregalvanizada.
Material
Galvanizado1000 pcs
ARANE14
2,840 €/100
8423533120007
!
20 pcs
BZARANE14
1,803 €/BOLSA
8423533430748
"
100 pcs
VARANE14
3,793 €/CAJA
8423533054425
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
ARANE14 | P14 | 1000 pcs. | 12000 pcs. | 8423533120007 | 2,840 €/100 |
ARANE16 | P16 | 1000 pcs. | 6000 pcs. | 8423533120106 | 3,177 €/100 |
ARANE18 | P18 | 1000 pcs. | 6000 pcs. | 8423533120205 | 4,047 €/100 |
ARANE25 | P25 | 500 pcs. | 3000 pcs. | 8423533120441 | 6,930 €/100 |
Código | Medida | ![]() |
! |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
BZARANE14 | P14 | 200 pcs. | 10 bolsas | 8423533430748 | 20 pcs. | 8423533423092 | 1,803 €/BOLSA |
BZARANE16 | P16 | 200 pcs. | 10 bolsas | 8423533430755 | 20 pcs. | 8423533423108 | 1,803 €/BOLSA |
BZARANE18 | P18 | 200 pcs. | 10 bolsas | 8423533430762 | 20 pcs. | 8423533423115 | 1,803 €/BOLSA |
Código | Medida | ![]() |
" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Cajas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
VARANE14 | P14 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533054425 | 100 pcs. | 8423533754851 | 3,793 €/CAJA |
VARANE16 | P16 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533054432 | 100 pcs. | 8423533754868 | 4,207 €/CAJA |
VARANE18 | P18 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533405791 | 100 pcs. | 8423533766915 | 5,517 €/CAJA |
VARANE25 | P25 | 800 pcs. | 8 cajas | 8423533411075 | 100 pcs. | 8423533774491 | 9,730 €/CAJA |
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Planchas de sandwich en tejadillo
Tejado de chapa