Material
ZincadoDIN-965
Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada Ph, 4.8. Cincado. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada Ph, 4.8. Cincado
Material
Zincado1000 pcs
T9650306Z
1,423 €/100
8423533566966
!
pcs
€/BOLSA
"
200 pcs
VT9650306Z
3,845 €/CAJA
8423533405883
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T9650306Z | M3 x 6 | 1000 | 45000 | 1,423 €/100 | 8423533566966 | 6 | ,5 | 5,6 | 1,7 | M3 | PH1 |
T9650310Z | M3 x 10 | 1000 | 30000 | 1,423 €/100 | 8423533566980 | 10 | ,5 | 5,6 | 1,7 | M3 | PH1 |
T9650408Z | M4 x 8 | 500 | 22500 | 2,143 €/100 | 8423533567086 | 8 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650410Z | M4 x 10 | 500 | 12000 | 2,217 €/100 | 8423533567093 | 10 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650416Z | M4 x 16 | 500 | 12000 | 2,430 €/100 | 8423533570475 | 16 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650420Z | M4 x 20 | 500 | 12000 | 2,753 €/100 | 8423533567123 | 20 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650425Z | M4 x 25 | 500 | 6000 | 3,033 €/100 | 8423533567130 | 25 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650430Z | M4 x 30 | 500 | 6000 | 3,677 €/100 | 8423533567147 | 30 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650440Z | M4 x 40 | 250 | 3000 | 5,000 €/100 | 8423533567161 | 40 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
T9650510Z | M5 x 10 | 250 | 11250 | 3,353 €/100 | 8423533567222 | 10 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650516Z | M5 x 16 | 250 | 6000 | 3,857 €/100 | 8423533570482 | 16 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650520Z | M5 x 20 | 250 | 6000 | 4,283 €/100 | 8423533567253 | 20 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650525Z | M5 x 25 | 250 | 6000 | 4,820 €/100 | 8423533567260 | 25 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650530Z | M5 x 30 | 250 | 4000 | 5,390 €/100 | 8423533567277 | 30 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650540Z | M5 x 40 | 250 | 3000 | 6,823 €/100 | 8423533567291 | 40 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650550Z | M5 x 50 | 250 | 3000 | 8,857 €/100 | 8423533567314 | 50 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650560Z | M5 x 60 | 250 | 1500 | 11,140 €/100 | 8423533567321 | 60 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
T9650610Z | M6 x 10 | 250 | 6000 | 5,110 €/100 | 8423533567352 | 10 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650612Z | M6 x 12 | 250 | 6000 | 5,110 €/100 | 8423533567369 | 12 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650616Z | M6 x 16 | 250 | 6000 | 5,493 €/100 | 8423533567383 | 16 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650620Z | M6 x 20 | 250 | 4000 | 6,287 €/100 | 8423533567390 | 20 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650625Z | M6 x 25 | 250 | 3000 | 6,963 €/100 | 8423533567406 | 25 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650630Z | M6 x 30 | 250 | 3000 | 7,787 €/100 | 8423533567413 | 30 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650635Z | M6 x 35 | 250 | 3000 | 8,677 €/100 | 8423533567420 | 35 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650640Z | M6 x 40 | 250 | 1500 | 9,563 €/100 | 8423533567437 | 40 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650650Z | M6 x 50 | 250 | 1500 | 11,567 €/100 | 8423533567451 | 50 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650660Z | M6 x 60 | 100 | 1200 | 13,710 €/100 | 8423533567468 | 60 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
T9650450Z | M4 x 50 | 250 | 3000 | 5,817 €/100 | 8423533567185 | 50 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT9650410Z | M4 x 10 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433343 | 10 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
BZT9650420Z | M4 x 20 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433350 | 20 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
BZT9650430Z | M4 x 30 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433367 | 30 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
BZT9650510Z | M5 x 10 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433374 | 10 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
BZT9650520Z | M5 x 20 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433381 | 20 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
BZT9650525Z | M5 x 25 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433398 | 25 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
BZT9650530Z | M5 x 30 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433404 | 30 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
BZT9650620Z | M6 x 20 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433411 | 20 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
BZT9650630Z | M6 x 30 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433428 | 30 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
BZT9650640Z | M6 x 40 | 6 | 120 | 1,716 €/BOLSA | 8423533433435 | 40 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT9650306Z | M3 x 6 | 200 | 1600 | 3,845 €/CAJA | 8423533405883 | 6 | ,5 | 5,6 | 1,7 | M3 | PH1 |
VT9650310Z | M3 x 10 | 200 | 1600 | 3,845 €/CAJA | 8423533405890 | 10 | ,5 | 5,6 | 1,7 | M3 | PH1 |
VT9650408Z | M4 x 8 | 100 | 800 | 2,893 €/CAJA | 8423533405913 | 8 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650410Z | M4 x 10 | 100 | 800 | 2,995 €/CAJA | 8423533405920 | 10 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650416Z | M4 x 16 | 100 | 800 | 3,281 €/CAJA | 8423533405937 | 16 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650420Z | M4 x 20 | 100 | 800 | 3,716 €/CAJA | 8423533402837 | 20 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650425Z | M4 x 25 | 100 | 800 | 4,093 €/CAJA | 8423533402844 | 25 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650430Z | M4 x 30 | 100 | 800 | 4,960 €/CAJA | 8423533402851 | 30 | ,7 | 7,5 | 2,2 | M4 | PH2 |
VT9650510Z | M5 x 10 | 70 | 560 | 3,168 €/CAJA | 8423533405944 | 10 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
VT9650516Z | M5 x 16 | 70 | 560 | 3,644 €/CAJA | 8423533402868 | 16 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
VT9650520Z | M5 x 20 | 70 | 560 | 4,049 €/CAJA | 8423533402875 | 20 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
VT9650530Z | M5 x 30 | 50 | 400 | 3,638 €/CAJA | 8423533402882 | 30 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
VT9650540Z | M5 x 40 | 50 | 400 | 4,607 €/CAJA | 8423533402899 | 40 | ,8 | 9,2 | 2,5 | M5 | PH2 |
VT9650610Z | M6 x 10 | 70 | 560 | 4,828 €/CAJA | 8423533402905 | 10 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
VT9650616Z | M6 x 16 | 70 | 560 | 5,191 €/CAJA | 8423533402912 | 16 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
VT9650620Z | M6 x 20 | 70 | 560 | 5,943 €/CAJA | 8423533402929 | 20 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
VT9650630Z | M6 x 30 | 50 | 400 | 5,256 €/CAJA | 8423533402936 | 30 | 1 | 11 | 3 | M6 | PH3 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | P | dk | k | Mº | Llave de instalación |
---|
Ensamblaje chapas
Perfiles chapas
Prensa
Ph PH1
Avellanada PH1
DIN-965
Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada Ph, 4.8. Cincado. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada Ph, 4.8. Cincado
M3 x 6
Llave de instalación: PH1
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.
Aceptar Más información