PU-PO
Puntas de atornillar: Ph, Pz, Tx y cabeza cuadrada. Pz.
25 pcs
PUPOL01
127,263 €/100
8423533162106
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PUPOC01 | PZ1 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533161802 | 79,333 €/100 |
PUPOC02 | PZ2 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533161901 | 79,333 €/100 |
PUPOC03 | PZ3 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533162007 | 79,333 €/100 |
PUPOL01 | PZ1 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533162106 | 127,263 €/100 |
PUPOL02 | PZ2 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533162205 | 127,263 €/100 |
PUPOL03 | PZ3 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533162304 | 127,263 €/100 |
Código | Medida | ![]() |
! |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio | ||
BZPUPOCL01 | Nº1 / 50 | 80 pcs. | 20 bolsas | 8423533433633 | 4 pcs. | 8423533425980 | 3,137 €/BOLSA |
BZPUPOCL02 | Nº2 / 50 | 80 pcs. | 20 bolsas | 8423533433640 | 4 pcs. | 8423533425997 | 3,137 €/BOLSA |
BZPUPOCL03 | Nº3 / 50 | 80 pcs. | 20 bolsas | 8423533433657 | 4 pcs. | 8423533426000 | 3,137 €/BOLSA |
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Pz PZ1