PU-CU
Puntas de atornillar: Ph, Pz, Tx y cabeza cuadrada. Cuadrada.
25 pcs
PUCUL01
127,263 €/100
8423533574794
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PUCUC01 | PC1 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533575289 | 79,333 €/100 |
PUCUC02 | PC2 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533575296 | 79,333 €/100 |
PUCUC03 | PC3 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533575302 | 79,333 €/100 |
PUCUL01 | PC1 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533574794 | 127,263 €/100 |
PUCUL02 | PC2 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533574800 | 127,263 €/100 |
PUCUL03 | PC3 | 25 pcs. | 1125 pcs. | 8423533574817 | 127,263 €/100 |
Código | ![]() |
! |
---|
Código | ![]() |
" |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
· |
---|
Código | ![]() |
---|
Código | ![]() |
![]() |
---|
Cuadrada PC1