Material
rp_bicromatadoTP-PO B
Tirafondo de cabeza avellanada. Pz. Bicromatado. Huella Pz
Material
rp_bicromatado1000 pcs
TPPO25010
0,748 €/100
8423533169907
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
pcs
€/BOLSA
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPPO25010 | 2,5 x 10 | 1000 | 45000 | 0,748 €/100 | 8423533169907 | 10 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 6,7 | 4.5 | PZ1 |
TPPO25012 | 2,5 x 12 | 1000 | 45000 | 0,748 €/100 | 8423533170002 | 12 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 8,7 | 6.5 | PZ1 |
TPPO25016 | 2,5 x 16 | 1000 | 45000 | 0,843 €/100 | 8423533170101 | 16 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 12,7 | 10.5 | PZ1 |
TPPO25020 | 2,5 x 20 | 1000 | 24000 | 0,972 €/100 | 8423533170200 | 20 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 16,7 | 14.5 | PZ1 |
TPPO25025 | 2,5 x 25 | 1000 | 24000 | 1,048 €/100 | 8423533170309 | 25 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 21,7 | 19.5 | PZ1 |
TPPO30012 | 3 x 12 | 1000 | 45000 | 0,655 €/100 | 8423533170408 | 12 | 5,8 | 2,8 | 3 | 9,2 | 5.2 | PZ1 |
TPPO30016 | 3 x 16 | 1000 | 24000 | 0,806 €/100 | 8423533170507 | 16 | 5,8 | 2,8 | 3 | 13,2 | 9.2 | PZ1 |
TPPO30020 | 3 x 20 | 1000 | 24000 | 0,907 €/100 | 8423533170606 | 20 | 5,8 | 2,8 | 3 | 17,2 | 13.2 | PZ1 |
TPPO30025 | 3 x 25 | 1000 | 12000 | 1,058 €/100 | 8423533170705 | 25 | 5,8 | 2,8 | 3 | 22,2 | 18.2 | PZ1 |
TPPO30030 | 3 x 30 | 1000 | 12000 | 1,112 €/100 | 8423533170804 | 30 | 5,8 | 2,8 | 3 | 27,2 | 23.2 | PZ1 |
TPPO30040 | 3 x 40 | 1000 | 6000 | 1,465 €/100 | 8423533028518 | 40 | 5,8 | 2,8 | 3 | 37,2 | 33.2 | PZ1 |
TPPO35016 | 3,5 x 16 | 1000 | 24000 | 0,889 €/100 | 8423533170903 | 16 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 12,5 | 8 | PZ2 |
TPPO35020 | 3,5 x 20 | 1000 | 12000 | 1,037 €/100 | 8423533171009 | 20 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 16,5 | 12 | PZ2 |
TPPO35025 | 3,5 x 25 | 1000 | 12000 | 1,192 €/100 | 8423533171108 | 25 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 21,5 | 17 | PZ2 |
TPPO35030 | 3,5 x 30 | 1000 | 12000 | 1,310 €/100 | 8423533171207 | 30 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 26,5 | 22 | PZ2 |
TPPO35035 | 3,5 x 35 | 500 | 6000 | 1,691 €/100 | 8423533171313 | 35 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 31,5 | 27 | PZ2 |
TPPO35040 | 3,5 x 40 | 500 | 6000 | 1,855 €/100 | 8423533171412 | 40 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 36,5 | 32 | PZ2 |
TPPO35050 | 3,5 x 50 | 250 | 3000 | 2,426 €/100 | 8423533009357 | 50 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 42 | PZ2 | |
TPPO40016 | 4 x 16 | 1000 | 16000 | 1,145 €/100 | 8423533171504 | 16 | 7,8 | 3,9 | 4 | 12,2 | 7 | PZ2 |
TPPO40020 | 4 x 20 | 1000 | 12000 | 1,336 €/100 | 8423533171603 | 20 | 7,8 | 3,9 | 4 | 16,2 | 11 | PZ2 |
TPPO40025 | 4 x 25 | 1000 | 12000 | 1,516 €/100 | 8423533171702 | 25 | 7,8 | 3,9 | 4 | 21,2 | 16 | PZ2 |
TPPO40030 | 4 x 30 | 500 | 6000 | 1,771 €/100 | 8423533171818 | 30 | 7,8 | 3,9 | 4 | 26,2 | 21 | PZ2 |
TPPO40035 | 4 x 35 | 500 | 6000 | 1,998 €/100 | 8423533171917 | 35 | 7,8 | 3,9 | 4 | 31,2 | 26 | PZ2 |
TPPO40040 | 4 x 40 | 500 | 6000 | 2,152 €/100 | 8423533172013 | 40 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36,2 | 31 | PZ2 |
TPPO40045 | 4 x 45 | 500 | 3000 | 2,629 €/100 | 8423533172105 | 45 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36 | PZ2 | |
TPPO40050 | 4 x 50 | 250 | 3000 | 2,968 €/100 | 8423533172211 | 50 | 7,8 | 3,9 | 4 | 41 | PZ2 | |
TPPO40060 | 4 x 60 | 250 | 3000 | 3,371 €/100 | 8423533172310 | 60 | 7,8 | 3,9 | 4 | 51 | PZ2 | |
TPPO40070 | 4 x 70 | 250 | 3000 | 4,234 €/100 | 8423533172419 | 70 | 7,8 | 3,9 | 4 | 61 | PZ2 | |
TPPO45020 | 4,5 x 20 | 500 | 12000 | 1,652 €/100 | 8423533172518 | 20 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 15,7 | 10 | PZ2 |
TPPO45025 | 4,5 x 25 | 500 | 6000 | 1,962 €/100 | 8423533172617 | 25 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 20,7 | 15 | PZ2 |
TPPO45030 | 4,5 x 30 | 500 | 6000 | 2,315 €/100 | 8423533172716 | 30 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 25,7 | 20 | PZ2 |
TPPO45035 | 4,5 x 35 | 500 | 6000 | 2,470 €/100 | 8423533172808 | 35 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 30,7 | 25 | PZ2 |
TPPO45040 | 4,5 x 40 | 500 | 3000 | 2,725 €/100 | 8423533172907 | 40 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35,7 | 30 | PZ2 |
TPPO45045 | 4,5 x 45 | 250 | 3000 | 3,434 €/100 | 8423533173010 | 45 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35 | PZ2 | |
TPPO45050 | 4,5 x 50 | 250 | 3000 | 3,661 €/100 | 8423533173119 | 50 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 40 | PZ2 | |
TPPO45060 | 4,5 x 60 | 250 | 3000 | 4,309 €/100 | 8423533173218 | 60 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 50 | PZ2 | |
TPPO45070 | 4,5 x 70 | 250 | 1500 | 5,166 €/100 | 8423533173317 | 70 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 60 | PZ2 | |
TPPO45080 | 4,5 x 80 | 100 | 1200 | 6,450 €/100 | 8423533009364 | 80 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 70 | PZ2 | |
TPPO50020 | 5 x 20 | 500 | 6000 | 2,123 €/100 | 8423533173409 | 20 | 9,8 | 4,9 | 5 | 15,1 | 9 | PZ2 |
TPPO50025 | 5 x 25 | 500 | 6000 | 2,477 €/100 | 8423533173508 | 25 | 9,8 | 4,9 | 5 | 20,1 | 14 | PZ2 |
TPPO50030 | 5 x 30 | 250 | 6000 | 2,830 €/100 | 8423533173614 | 30 | 9,8 | 4,9 | 5 | 25,1 | 19 | PZ2 |
TPPO50035 | 5 x 35 | 250 | 3000 | 3,161 €/100 | 8423533173713 | 35 | 9,8 | 4,9 | 5 | 30,1 | 24 | PZ2 |
TPPO50040 | 5 x 40 | 250 | 3000 | 3,470 €/100 | 8423533173812 | 40 | 9,8 | 4,9 | 5 | 35,1 | 29 | PZ2 |
TPPO50045 | 5 x 45 | 250 | 3000 | 4,010 €/100 | 8423533173911 | 45 | 9,8 | 4,9 | 5 | 34 | PZ2 | |
TPPO50050 | 5 x 50 | 250 | 3000 | 4,234 €/100 | 8423533174017 | 50 | 9,8 | 4,9 | 5 | 39 | PZ2 | |
TPPO50060 | 5 x 60 | 250 | 1500 | 5,249 €/100 | 8423533174116 | 60 | 9,8 | 4,9 | 5 | 49 | PZ2 | |
TPPO50070 | 5 x 70 | 100 | 1200 | 6,502 €/100 | 8423533174215 | 70 | 9,8 | 4,9 | 5 | 59 | PZ2 | |
TPPO50080 | 5 x 80 | 100 | 1200 | 7,409 €/100 | 8423533174314 | 80 | 9,8 | 4,9 | 5 | 69 | PZ2 | |
TPPO50090 | 5 x 90 | 100 | 1200 | 8,629 €/100 | 8423533174413 | 90 | 9,8 | 4,9 | 5 | 79 | PZ2 | |
TPPO50100 | 5 x 100 | 100 | 1200 | 9,510 €/100 | 8423533174512 | 100 | 9,8 | 4,9 | 5 | 89 | PZ2 | |
TPPO50120 | 5 x 120 | 100 | 1200 | 14,058 €/100 | 8423533174529 | 120 | 9,8 | 4,9 | 5 | 109 | PZ2 | |
TPPO60040 | 6 x 40 | 250 | 3000 | 5,249 €/100 | 8423533174611 | 40 | 11,8 | 5,7 | 6 | 35,3 | 27 | PZ3 |
TPPO60050 | 6 x 50 | 250 | 1500 | 6,048 €/100 | 8423533010827 | 50 | 11,8 | 5,7 | 6 | 37 | PZ3 | |
TPPO60060 | 6 x 60 | 250 | 1500 | 7,182 €/100 | 8423533174710 | 60 | 11,8 | 5,7 | 6 | 47 | PZ3 | |
TPPO60070 | 6 x 70 | 100 | 1200 | 9,223 €/100 | 8423533174819 | 70 | 11,8 | 5,7 | 6 | 57 | PZ3 | |
TPPO60080 | 6 x 80 | 100 | 1200 | 10,357 €/100 | 8423533174918 | 80 | 11,8 | 5,7 | 6 | 67 | PZ3 | |
TPPO60090 | 6 x 90 | 100 | 1200 | 11,794 €/100 | 8423533175014 | 90 | 11,8 | 5,7 | 6 | 77 | PZ3 | |
TPPO60100 | 6 x 100 | 100 | 1200 | 13,685 €/100 | 8423533175113 | 100 | 11,8 | 5,7 | 6 | 87 | PZ3 | |
TPPO60110 | 6 x 110 | 100 | 600 | 16,190 €/100 | 8423533009371 | 110 | 11,8 | 5,7 | 6 | 97 | PZ3 | |
TPPO60120 | 6 x 120 | 100 | 600 | 17,214 €/100 | 8423533175212 | 120 | 11,8 | 5,7 | 6 | 107 | PZ3 | |
TPPO60130 | 6 x 130 | 100 | 600 | 20,190 €/100 | 8423533175267 | 130 | 11,8 | 5,7 | 6 | 117 | PZ3 | |
TPPO60140 | 6 x 140 | 100 | 600 | 22,490 €/100 | 8423533175328 | 140 | 11,8 | 5,7 | 6 | 127 | PZ3 | |
TPPO60150 | 6 x 150 | 100 | 600 | 24,570 €/100 | 8423533175427 | 150 | 11,8 | 5,7 | 6 | 137 | PZ3 | |
TPPO60160 | 6 x 160 | 100 | 400 | 27,370 €/100 | 8423533175526 | 160 | 11,8 | 5,7 | 6 | 147 | PZ3 | |
TPPO60180 | 6 x 180 | 100 | 300 | 40,037 €/100 | 8423533175625 | 180 | 11,8 | 5,7 | 6 | 167 | PZ3 | |
TPPO60200 | 6 x 200 | 100 | 300 | 52,130 €/100 | 8423533175762 | 200 | 11,8 | 5,7 | 6 | 187 | PZ3 | |
TPPO60220 | 6 x 220 | 100 | 300 | 73,793 €/100 | 8423533006967 | 220 | 11,8 | 5,7 | 6 | 207 | PZ3 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZTPPO25016 | 2,5 x 16 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431684 | 16 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 12,7 | 10.5 | PZ1 |
BZTPPO25020 | 2,5 x 20 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431691 | 20 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 16,7 | 14.5 | PZ1 |
BZTPPO25025 | 2,5 x 25 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431707 | 25 | 4,9 | 2,3 | 2,5 | 21,7 | 19.5 | PZ1 |
BZTPPO30016 | 3 x 16 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431714 | 16 | 5,8 | 2,8 | 3 | 13,2 | 9.2 | PZ1 |
BZTPPO30020 | 3 x 20 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431721 | 20 | 5,8 | 2,8 | 3 | 17,2 | 13.2 | PZ1 |
BZTPPO30025 | 3 x 25 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431738 | 25 | 5,8 | 2,8 | 3 | 22,2 | 18.2 | PZ1 |
BZTPPO30030 | 3 x 30 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431745 | 30 | 5,8 | 2,8 | 3 | 27,2 | 23.2 | PZ1 |
BZTPPO35016 | 3,5 x 16 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431752 | 16 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 12,5 | 8 | PZ2 |
BZTPPO35020 | 3,5 x 20 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431769 | 20 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 16,5 | 12 | PZ2 |
BZTPPO35025 | 3,5 x 25 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431776 | 25 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 21,5 | 17 | PZ2 |
BZTPPO35030 | 3,5 x 30 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431783 | 30 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 26,5 | 22 | PZ2 |
BZTPPO35035 | 3,5 x 35 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431790 | 35 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 31,5 | 27 | PZ2 |
BZTPPO35040 | 3,5 x 40 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431806 | 40 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 36,5 | 32 | PZ2 |
BZTPPO35050 | 3,5 x 50 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431813 | 50 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 42 | PZ2 | |
BZTPPO40016 | 4 x 16 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431820 | 16 | 7,8 | 3,9 | 4 | 12,2 | 7 | PZ2 |
BZTPPO40020 | 4 x 20 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431837 | 20 | 7,8 | 3,9 | 4 | 16,2 | 11 | PZ2 |
BZTPPO40025 | 4 x 25 | 40 | 800 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431844 | 25 | 7,8 | 3,9 | 4 | 21,2 | 16 | PZ2 |
BZTPPO40030 | 4 x 30 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431851 | 30 | 7,8 | 3,9 | 4 | 26,2 | 21 | PZ2 |
BZTPPO40035 | 4 x 35 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431868 | 35 | 7,8 | 3,9 | 4 | 31,2 | 26 | PZ2 |
BZTPPO40040 | 4 x 40 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431875 | 40 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36,2 | 31 | PZ2 |
BZTPPO40045 | 4 x 45 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431882 | 45 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36 | PZ2 | |
BZTPPO40050 | 4 x 50 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431899 | 50 | 7,8 | 3,9 | 4 | 41 | PZ2 | |
BZTPPO40060 | 4 x 60 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431905 | 60 | 7,8 | 3,9 | 4 | 51 | PZ2 | |
BZTPPO45030 | 4,5 x 30 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431912 | 30 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 25,7 | 20 | PZ2 |
BZTPPO45035 | 4,5 x 35 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431929 | 35 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 30,7 | 25 | PZ2 |
BZTPPO45040 | 4,5 x 40 | 20 | 400 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431936 | 40 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35,7 | 30 | PZ2 |
BZTPPO45045 | 4,5 x 45 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431943 | 45 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35 | PZ2 | |
BZTPPO45050 | 4,5 x 50 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431950 | 50 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 40 | PZ2 | |
BZTPPO45060 | 4,5 x 60 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431967 | 60 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 50 | PZ2 | |
BZTPPO45070 | 4,5 x 70 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431974 | 70 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 60 | PZ2 | |
BZTPPO50030 | 5 x 30 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431981 | 30 | 9,8 | 4,9 | 5 | 25,1 | 19 | PZ2 |
BZTPPO50035 | 5 x 35 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533431998 | 35 | 9,8 | 4,9 | 5 | 30,1 | 24 | PZ2 |
BZTPPO50040 | 5 x 40 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432001 | 40 | 9,8 | 4,9 | 5 | 35,1 | 29 | PZ2 |
BZTPPO50050 | 5 x 50 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432018 | 50 | 9,8 | 4,9 | 5 | 39 | PZ2 | |
BZTPPO50060 | 5 x 60 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432025 | 60 | 9,8 | 4,9 | 5 | 49 | PZ2 | |
BZTPPO50070 | 5 x 70 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432032 | 70 | 9,8 | 4,9 | 5 | 59 | PZ2 | |
BZTPPO50080 | 5 x 80 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432049 | 80 | 9,8 | 4,9 | 5 | 69 | PZ2 | |
BZTPPO50100 | 5 x 100 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432056 | 100 | 9,8 | 4,9 | 5 | 89 | PZ2 | |
BZTPPO60040 | 6 x 40 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432063 | 40 | 11,8 | 5,7 | 6 | 35,3 | 27 | PZ3 |
BZTPPO60050 | 6 x 50 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432070 | 50 | 11,8 | 5,7 | 6 | 37 | PZ3 | |
BZTPPO60060 | 6 x 60 | 10 | 200 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432087 | 60 | 11,8 | 5,7 | 6 | 47 | PZ3 | |
BZTPPO60070 | 6 x 70 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432094 | 70 | 11,8 | 5,7 | 6 | 57 | PZ3 | |
BZTPPO60080 | 6 x 80 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432100 | 80 | 11,8 | 5,7 | 6 | 67 | PZ3 | |
BZTPPO60090 | 6 x 90 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432117 | 90 | 11,8 | 5,7 | 6 | 77 | PZ3 | |
BZTPPO60100 | 6 x 100 | 4 | 80 | 1,716 €/BOLSA | 8423533432124 | 100 | 11,8 | 5,7 | 6 | 87 | PZ3 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPPO30016 | 3 x 16 | 250 | 2000 | 2,876 €/CAJA | 8423533400130 | 16 | 5,8 | 2,8 | 3 | 13,2 | 9.2 | PZ1 |
VTPPO30020 | 3 x 20 | 250 | 2000 | 3,243 €/CAJA | 8423533400147 | 20 | 5,8 | 2,8 | 3 | 17,2 | 13.2 | PZ1 |
VTPPO30025 | 3 x 25 | 250 | 2000 | 3,783 €/CAJA | 8423533400154 | 25 | 5,8 | 2,8 | 3 | 22,2 | 18.2 | PZ1 |
VTPPO30030 | 3 x 30 | 250 | 2000 | 3,978 €/CAJA | 8423533400161 | 30 | 5,8 | 2,8 | 3 | 27,2 | 23.2 | PZ1 |
VTPPO30040 | 3 x 40 | 250 | 2000 | 5,238 €/CAJA | 8423533400178 | 40 | 5,8 | 2,8 | 3 | 37,2 | 33.2 | PZ1 |
VTPPO35016 | 3,5 x 16 | 250 | 2000 | 3,182 €/CAJA | 8423533400185 | 16 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 12,5 | 8 | PZ2 |
VTPPO35020 | 3,5 x 20 | 250 | 2000 | 3,700 €/CAJA | 8423533400192 | 20 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 16,5 | 12 | PZ2 |
VTPPO35025 | 3,5 x 25 | 250 | 2000 | 4,255 €/CAJA | 8423533400208 | 25 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 21,5 | 17 | PZ2 |
VTPPO35030 | 3,5 x 30 | 250 | 2000 | 4,687 €/CAJA | 8423533400215 | 30 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 26,5 | 22 | PZ2 |
VTPPO35035 | 3,5 x 35 | 150 | 1200 | 3,729 €/CAJA | 8423533400222 | 35 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 31,5 | 27 | PZ2 |
VTPPO35040 | 3,5 x 40 | 150 | 1200 | 4,053 €/CAJA | 8423533400239 | 40 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 36,5 | 32 | PZ2 |
VTPPO35050 | 3,5 x 50 | 100 | 800 | 3,567 €/CAJA | 8423533400246 | 50 | 6,8 | 3,4 | 3,5 | 42 | PZ2 | |
VTPPO40016 | 4 x 16 | 250 | 2000 | 4,168 €/CAJA | 8423533400253 | 16 | 7,8 | 3,9 | 4 | 12,2 | 7 | PZ2 |
VTPPO40020 | 4 x 20 | 250 | 2000 | 4,867 €/CAJA | 8423533400260 | 20 | 7,8 | 3,9 | 4 | 16,2 | 11 | PZ2 |
VTPPO40025 | 4 x 25 | 250 | 2000 | 5,522 €/CAJA | 8423533400277 | 25 | 7,8 | 3,9 | 4 | 21,2 | 16 | PZ2 |
VTPPO40030 | 4 x 30 | 175 | 1400 | 4,435 €/CAJA | 8423533400284 | 30 | 7,8 | 3,9 | 4 | 26,2 | 21 | PZ2 |
VTPPO40035 | 4 x 35 | 150 | 1200 | 4,287 €/CAJA | 8423533400291 | 35 | 7,8 | 3,9 | 4 | 31,2 | 26 | PZ2 |
VTPPO40040 | 4 x 40 | 150 | 1200 | 4,705 €/CAJA | 8423533400307 | 40 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36,2 | 31 | PZ2 |
VTPPO40045 | 4 x 45 | 150 | 1200 | 5,745 €/CAJA | 8423533400314 | 45 | 7,8 | 3,9 | 4 | 36 | PZ2 | |
VTPPO40050 | 4 x 50 | 100 | 800 | 4,323 €/CAJA | 8423533400321 | 50 | 7,8 | 3,9 | 4 | 41 | PZ2 | |
VTPPO40060 | 4 x 60 | 100 | 800 | 4,910 €/CAJA | 8423533400338 | 60 | 7,8 | 3,9 | 4 | 51 | PZ2 | |
VTPPO45030 | 4,5 x 30 | 150 | 1200 | 4,964 €/CAJA | 8423533400345 | 30 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 25,7 | 20 | PZ2 |
VTPPO45035 | 4,5 x 35 | 150 | 1200 | 5,292 €/CAJA | 8423533400352 | 35 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 30,7 | 25 | PZ2 |
VTPPO45040 | 4,5 x 40 | 150 | 1200 | 5,846 €/CAJA | 8423533400369 | 40 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35,7 | 30 | PZ2 |
VTPPO45045 | 4,5 x 45 | 90 | 720 | 4,420 €/CAJA | 8423533400376 | 45 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 35 | PZ2 | |
VTPPO45050 | 4,5 x 50 | 100 | 800 | 5,234 €/CAJA | 8423533400383 | 50 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 40 | PZ2 | |
VTPPO45060 | 4,5 x 60 | 80 | 640 | 4,932 €/CAJA | 8423533400390 | 60 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 50 | PZ2 | |
VTPPO45070 | 4,5 x 70 | 60 | 480 | 4,435 €/CAJA | 8423533400406 | 70 | 8,8 | 4,4 | 4,5 | 60 | PZ2 | |
VTPPO50030 | 5 x 30 | 100 | 800 | 4,046 €/CAJA | 8423533400413 | 30 | 9,8 | 4,9 | 5 | 25,1 | 19 | PZ2 |
VTPPO50035 | 5 x 35 | 100 | 800 | 4,521 €/CAJA | 8423533400420 | 35 | 9,8 | 4,9 | 5 | 30,1 | 24 | PZ2 |
VTPPO50040 | 5 x 40 | 100 | 800 | 4,964 €/CAJA | 8423533400437 | 40 | 9,8 | 4,9 | 5 | 35,1 | 29 | PZ2 |
VTPPO50050 | 5 x 50 | 100 | 800 | 6,055 €/CAJA | 8423533400444 | 50 | 9,8 | 4,9 | 5 | 39 | PZ2 | |
VTPPO50060 | 5 x 60 | 80 | 640 | 6,004 €/CAJA | 8423533400451 | 60 | 9,8 | 4,9 | 5 | 49 | PZ2 | |
VTPPO50070 | 5 x 70 | 35 | 280 | 3,254 €/CAJA | 8423533400468 | 70 | 9,8 | 4,9 | 5 | 59 | PZ2 | |
VTPPO50080 | 5 x 80 | 30 | 240 | 3,178 €/CAJA | 8423533400475 | 80 | 9,8 | 4,9 | 5 | 69 | PZ2 | |
VTPPO50090 | 5 x 90 | 30 | 240 | 3,700 €/CAJA | 8423533400482 | 90 | 9,8 | 4,9 | 5 | 79 | PZ2 | |
VTPPO60040 | 6 x 40 | 100 | 800 | 7,506 €/CAJA | 8423533405852 | 40 | 11,8 | 5,7 | 6 | 35,3 | 27 | PZ3 |
VTPPO60050 | 6 x 50 | 80 | 640 | 6,919 €/CAJA | 8423533400499 | 50 | 11,8 | 5,7 | 6 | 37 | PZ3 | |
VTPPO60060 | 6 x 60 | 60 | 480 | 6,163 €/CAJA | 8423533400505 | 60 | 11,8 | 5,7 | 6 | 47 | PZ3 | |
VTPPO60070 | 6 x 70 | 30 | 240 | 3,956 €/CAJA | 8423533400512 | 70 | 11,8 | 5,7 | 6 | 57 | PZ3 | |
VTPPO60080 | 6 x 80 | 30 | 240 | 4,194 €/CAJA | 8423533400529 | 80 | 11,8 | 5,7 | 6 | 67 | PZ3 |
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|
Código | Medida | ¡ | ¡ | Precio | EAN | L | dk | k | Mº | Lg | Espesor máx. a fijar | Llave de instalación |
---|
![]() EN 14592 |
Técnicas Expansivas S.L Segador 13. Logroño. Spain 16 |
DoP TP - www.indexfix.com DoP TP - www.indexfix.com EN 14592 Load bearing timber structures |
Madera pino
Madera fina
Panel de madera
Anclaje cercado
Armario cocina
Barandilla de madera
Cartel en un Centro Comercial
Cuadro
Estructura de casa de madera
Marco de puerta
Marco de ventana
Pz PZ1
Avellanada con estrías PZ1
TP-PO B
Tirafondo de cabeza avellanada. Pz. Bicromatado. Huella Pz
2,5 x 10
Espesor máx. a fijar: 4.5
Llave de instalación: PZ1
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.
Aceptar Más información