Material
NylonTC-CC
Taco clavable de poliamida 6.6, premontado con tornillo rosca-arpón. Taco con cabeza cilíndrica.
Material
Nylon100 pcs
TCCC05025
7,357 €/100
8423533083906
!
pcs
€/BOLSA
"
pcs
€/CAJA
·
30 pcs
LSTCCC05025
3,380 €/BOLSA
8423533408884
Código | Medida | ![]() |
![]() |
EAN | Precio |
---|---|---|---|---|---|
TCCC05025 | 5 x 25 Ø5 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533083906 | 7,357 €/100 |
TCCC05030 | 5 x 30 Ø5 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533056801 | 7,690 €/100 |
TCCC05035 | 5 x 35 Ø5 | 100 pcs. | 2400 pcs. | 8423533084002 | 8,697 €/100 |
TCCC05050 | 5 x 50 Ø5 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533056900 | 9,827 €/100 |
TCCC06035 | 6 x 35 Ø6 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533084101 | 9,480 €/100 |
TCCC06040 | 6 x 40 Ø6 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533057006 | 9,570 €/100 |
TCCC06050 | 6 x 50 Ø6 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533057105 | 11,613 €/100 |
TCCC06060 | 6 x 60 Ø6 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533057204 | 13,597 €/100 |
TCCC06070 | 6 x 70 Ø6 | 100 pcs. | 1200 pcs. | 8423533057303 | 16,797 €/100 |
TCCC08060 | 8 x 60 Ø8 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533057402 | 20,487 €/100 |
TCCC08080 | 8 x 80 Ø8 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533057501 | 25,943 €/100 |
TCCC08100 | 8 x 100 Ø8 | 100 pcs. | 600 pcs. | 8423533057600 | 31,720 €/100 |
TCCC08120 | 8 x 120 Ø8 | 100 pcs. | 400 pcs. | 8423533057709 | 38,376 €/100 |
TCCC08140 | 8 x 140 Ø8 | 100 pcs. | 300 pcs. | 8423533057808 | 48,175 €/100 |
![]() |
! |
---|
Código |
![]() |
" |
---|
Código |
![]() |
· |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Medida | Cantidad | Bolsas | EAN | Cantidad | EAN | Precio |
LSTCCC05025 | 5 x 25 Ø5 | 300 pcs. | 10 bolsas | 8423533408884 | 30 pcs. | 8423533762948 | 3,380 €/BOLSA |
LSTCCC05030 | 5 x 30 Ø5 | 240 pcs. | 8 bolsas | 8423533408891 | 30 pcs. | 8423533772107 | 3,562 €/BOLSA |
LSTCCC05035 | 5 x 35 Ø5 | 210 pcs. | 7 bolsas | 8423533408907 | 30 pcs. | 8423533762955 | 3,794 €/BOLSA |
LSTCCC05050 | 5 x 50 Ø5 | 210 pcs. | 7 bolsas | 8423533408440 | 30 pcs. | 8423533762962 | 4,264 €/BOLSA |
LSTCCC06035 | 6 x 35 Ø6 | 210 pcs. | 7 bolsas | 8423533408914 | 30 pcs. | 8423533762979 | 4,233 €/BOLSA |
LSTCCC06040 | 6 x 40 Ø6 | 180 pcs. | 6 bolsas | 8423533408921 | 30 pcs. | 8423533762986 | 4,283 €/BOLSA |
LSTCCC06050 | 6 x 50 Ø6 | 150 pcs. | 6 bolsas | 8423533408938 | 25 pcs. | 8423533762993 | 4,407 €/BOLSA |
LSTCCC06060 | 6 x 60 Ø6 | 150 pcs. | 6 bolsas | 8423533408945 | 25 pcs. | 8423533772114 | 5,075 €/BOLSA |
LSTCCC06070 | 6 x 70 Ø6 | 150 pcs. | 6 bolsas | 8423533408952 | 25 pcs. | 8423533763006 | 5,545 €/BOLSA |
LSTCCC08060 | 8 x 60 Ø8 | 120 pcs. | 6 bolsas | 8423533408969 | 20 pcs. | 8423533763440 | 5,503 €/BOLSA |
LSTCCC08080 | 8 x 80 Ø8 | 120 pcs. | 6 bolsas | 8423533408457 | 20 pcs. | 8423533763457 | 6,888 €/BOLSA |
![]() |
· |
---|
Código |
![]() |
---|
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código |
Hormigón
Hormigón hueco
Hormigón celular
Ladrillo macizo
Ladrillo de adobe
Ladrillo hueco
Piedra
Anclaje espalderas
Anclaje estantería
Anclaje extintor
Anclaje tendedero
Barandilla
Cartel en un Centro Comercial
Farol
Soporta hasta 13 kg
Pz PZ2
Cilíndrica PZ2